Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
(23.05.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
Kommune | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV |
Orkland | 377 | 21.05.21 | 12071 | 11 | Rød |
Orkland | 381 | 07.07.21 | 12041 | 10 | Rød |
Selbu | 780 | 05.08.21 | 12088 | 24 | Rød |
Orkland | 386 | 10.08.21 | 12084 | 10 | Rød |
Inderøy | 485 | 26.08.21 | 12048 | 20 | Rød |
Selbu | 972 | 03.09.21 | 12048 | 15 | Rød |
Selbu | 785 | 07.09.21 | 12048 | 20 | Rød |
Selbu | 973 | 13.09.21 | 12085 | 6 | Rød |
Selbu | 977 | 26.09.21 | 12065 | 11 | Rød |
Selbu | 979 | 28.09.21 | 12082 | 17 | Rød |
Inderøy | 487 | 29.09.21 | 12088 | 16 | Rød |
Selbu | 981 | 30.09.21 | 12107 | 3 | Rød |
Inderøy | 488 | 30.09.21 | 12081 | 21 | Rød |
Selbu | 987 | 22.10.21 | 12101 | 17 | Rød |
Selbu | 789 | 25.10.21 | 12097 | 26 | Rød |
Selbu | 988 | 28.10.21 | 12086 | 18 | Rød |
Selbu | 990 | 31.10.21 | 12081 | 20 | Rød |
Orkland | 597 | 02.11.21 | 12116 | 16 | Rød |
Inderøy | 489 | 07.11.21 | 12091 | 20 | Rød |
Inderøy | 490 | 08.11.21 | 12086 | - | Rød |
Orkland | 598 | 08.11.21 | 12096 | 21 | Rød |
Selbu | 991 | 10.11.21 | 12119 | 13 | Rød |
Orkland | 398 | 15.11.21 | 12101 | 23 | Rød |
Selbu | 992 | 17.11.21 | 12086 | 18 | Rød |
Orkland | 404 | 02.12.21 | 12107 | 6 | Rød |
Orkland | 405 | 09.12.21 | 12095 | 0 | Rød |
Selbu | 795 | 15.12.21 | 12106 | 17 | Rød |
Selbu | 796 | 15.12.21 | 12106 | 20 | Rød |
Trondheim | 509 | 25.02.22 | 12097 | 13 | Rød |
Selbu | 1002 | 02.04.22 | 12123 | 20 | Rød |
Selbu | 1003 | 08.04.22 | 12131 | 16 | Rød |
Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg
Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus