Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
(05.09.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
Kommune | Ref | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|
Overhalla | ||||||
Debio |
50000810 | 980 | 11.03.24 | 12267 | 12 | Rød |
981 | 22.03.24 | 12291 | 10 | Rød | ||
Leka | ||||||
50037137 | 413 | 01.04.25 | 12348 | 19 | Grønn | |
415 | 20.05.25 | 12354 | Grønn | |||
416 | 24.05.25 | 12341 | Grønn | |||
409 | 17.10.24 | 27199 | Grønn | |||
410 | 20.10.24 | 27199 | Grønn | |||
Overhalla | ||||||
50001992 | 80 | 04.01.24 | 12259 | 19 | Rød | |
81 | 06.01.24 | 12267 | 14 | Rød | ||
Rindal | Rød | |||||
50039103 | 1397 | 08.07.24 | 12299 | 15 | Rød | |
Steinkjer | ||||||
50020636 | 1189 | 09.06.24 | 12265 | 28 | Rød | |
1193 | 19.06.24 | 12308 | 12 | Rød | ||
1194 | 22.06.24 | 12306 | 19 | Rød | ||
Verdal | ||||||
50032661 | 1052 | 03.05.24 | 12297 | 18 | Rød | |
1054 | 18.05.24 | 12264 | 10 | Rød | ||
Ørland | ||||||
50013715 | 696 | 18.11.24 | 12307 | 28 | Rød | |
695 | 19.10.24 | 12326 | 27 | Rød |
Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik, 95518400