Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(02.10.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Individnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
Avlv. | BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | ||||||||
50020217 | Vega | 2498473/01412 |
31/7-23 |
12199 | 12378 | 7/10-25 | Rød | |
2498473/01400 | 14/5-23 | 12177 | 12374 | 5/9-25 | ||||
2498473/01411 | 29/7-23 | 12199 | 12387 | 15/9-25 | ||||
2498473/01413 | 1/8-23 | 12187 | 12383 | 15/9-25 | ||||
2498473/01421 | 22/9-23 | 12219 | 12384 | 18/10-25 | ||||
2498473/01423 | 26/9-23 | 12246 | 12381 | 16/11-25 | ||||
50009428 | Bodø | 2500786/00624 | 8/12-23 | 12257 | 12419 | 2/1-26 | 6 | Grønn |
2500786/00623 | 30/11-23 | 12237 | 12404 | 1/12-25 | 14 | |||
50020624 | Hattfjelldal | 2499076/01216 | 15/10-23 | 12229 | GO | 1/2-26 | 5 | Rød |
2499076/01210 | 20/9-23 | 12257 | GO | 1/2-26 | 19 | |||
2499075/01220 | 8/11-23 | 12252 | GO | 1/2-26 | 12 | |||
2499075/01201 | 16/8-23 | 12233 | GO | 1/2-26 | 20 | |||
2499075/01219 | 29/10-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
2499075/01221 | 13/11-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 4 | |||
2499075/01197 | 4/8-23 | 12199 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
2499075/01208 | 13/9-23 | 12234 | GO | 1/2-26 | 25 | |||
2499075/01227 | 10/1-23 | 12266 | GO | 1/2-26 | 8 | |||
2499075/01236 | 20/1-23 | 12259 | GO | 1/2-26 | 16 | |||
50021305 | Dønna | 2503134/00242 | 30/9-23 | 12237 | 12404 | 5/1-26 | 17 | |
2503134/00243 | 3/10-23 | 12219 | 12411 | 30/12-25 | 7 | |||
2503134/00249 | 1/1-24 | 12169 | 12406 | 5/1-26 | 5 | |||
2503134/00251 | 24/2-24 | 12278 | 12385 | 11/1-26 | 18 | |||
2503134/00253 | 8/3-24 | 12264 | 12421 | 1/1-26 | 7 | |||
50021673 | Grane | 2736554/01130 | 8/10-22 | 12137 | Kalvet 12/9-25 | 12 | Grønn | |
2736554/01108 | 18/3-22 | 12147 | Kalvet 15/9-25 | 6 | ||||
2736554/01120 | 2/5-22 | 12133 | Kalvet 15/9-25 | 9 | ||||
2736554/01105 | 4/3-22 | 12137 | Kalvet 15-9/25 | 10 | ||||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
|||||||
50000244 | Andøy | 2731250/1259 | 6/9-23 | 12237 | 74120 | 27/1-26 | Grønn | |
50036143 | Alta | 24999220/1095 | 24/1-23 | 12204 | 12378 |
8/9-24 |
Rød | |
24999220/1210 | 21/12-23 | 12268 | 12421 | 19/1-26 | ||||
24999220/1207 | 17/10-23 | 12249 | 12426 | 6/2-26 | ||||
24999220/1212 | 22/1-24 | 12241 | 12406 | 17/2-26 | ||||
24999220/1216 | 1/3-24 | 12278 | 12426 | 17/2-26 | ||||
50023157 | Alta | 2501889/00860 | 14/1-24 | 12268 | 12389 | 17/2-26 | 7 | Grønn |
2501889/00859 | 11/1-24 | 12296 | 12389 | 20/2-26 | 15 | |||
2501889/00866 | 13/2-24 | 12296 | 12385 | 17/2-26 | 15 | |||
50032240 | Nordreisa | 2504814/00520 | 1/7-23 | 12226 | 12425 | 19/6-26 | 19 | Grønn |
2404814/00529 | 30/10-23 | 12239 | 12384 | 14/12-25 | 9 | |||
50002505 | Kvæfjord | 2503135/00534 | 27/11-23 | 12243 | 12402 | 11/12-25 | 12 | Rød |
2503135/00536 | 31/12-23 | 12264 | 12426 | 14/1-26 | 16 | |||
2503135/00535 | 2/12-23 | 12229 | 12397 | 7/12-25 | -2 | |||
2503135/00537 | 6/1-24 | 12264 | 12417 | 19/3-26 | 11 | |||
50015333 | Steigen | 2404089/00938 | 23/8-23 | GO | GO | 16/11-25 | 7 | Rød |
2404089/00939 | 24/8-23 | GO | GO | 25/11-25 |
11 |
|||
2404089/00942 | 8/9-23 | 12255 | GO | 22/11-25 | 21 | |||
2404089/00944 | 14/9-23 | GO | GO | 24/12-25 | 5 | |||
2404089/00946 | 16/9-23 | 27180 | GO | 15/11-25 | 0 | |||
2404089/00949 | 2/10-23 | GO | GO | 14/11-25 | 18 | |||
2404089/00957 | 2/11-23 | 12235 | GO | 25/11-25 | 0 | |||
2404089/00958 | 3/11-23 | GO | GO | 4/12-25 | 0 | |||
2404089/00960 | 6/11-23 | GO | GO | 6/12-25 | 13 | |||
2404089/00961 | 13/11-23 | 12255 | GO | 17/12-25 | 5 | |||
2404089/00964 | 5/12-23 | 12199 | GO | 28/11-25 | 12 | |||
2404089/00965 | 7/12-23 | GO | GO | 28/12-25 | 0 | |||
2404089/00966 | 24/12-23 | 12255 | GO | 10/12-25 | 21 | |||
50035641 | Harstad |
2498000/01584 NRF/Hols |
21/7-23 | 33655 | 27529 | 10/1-26 | Rød | |
2498000/01590 NRF/Flec/Cana |
25/7-23 | 23818 | 12391 | 22/2-26 | ||||
2498000/01645 NRF/Jersey | 15/12-23 | 27189 | 27529 | 28/2-26 | ||||
2498000/01647 NRF/Hols | 5/2-24 | 33654 | 27516 | 15/2-26 | ||||
50017312 | Sortland | 2504624/00261 | 10/12-23 | 12257 | 12419 | 8/2-26 | 21 | Grønn |
2504624/00260 | 9/12-23 | 12237 | 12432 | 4/1-26 | -1 | |||
2504624/00262 | 14/12-23 | 12236 | 12423 | 12/1-26 | 20 | |||
50019356 | Balsfjord | 2498127/01123 | 12/10-23 | 12238 | 12423 | 1/1-26 | 8 | Grønn |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kommune |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: |
|||||||||||||
50002505 | Kvæfjord | 11 ungkviger | 10/4-24 - 1/1-25 | Rød | |||||||||
Bjerkaomr: | |||||||||||||
50009428 | Misvær | 2 ungkviger | 1/12 - 19/12-25 | Grønn | |||||||||
50035342 | Leirfjord | 3 ungkviger | 10/8-18/10-24 | Rød | |||||||||
50013268 | Lurøy |
7 nrf ungkviger | 21/7-24-11/2-25 | Grønn | |||||||||
50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød | |||||||||
50008408 | Rana | 2 ungkviger | 3/9-16/9-24 | Rød | |||||||||
50019961 | Vefsn | 4 ungkviger | 23/6 - 29/7-2024 | Rød | |||||||||
50032522 | Vefsn | 1 Holstein livkalv | 8/5-25 | Grønn |
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
50036006 | Leirfjord |
Dølafe: 2738524/01189, født 26/6-24 |
Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.