Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(07.11.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
| Ref. nr | Kommune | Individnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
Avlv. | BRSV/ BCoV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjerkaomr: | ||||||||
| 50020217 | Vega | 1421 | 22/9-23 | 12219 | 12384 | 18/10-25 | 14 | Rød |
| 1438 | 13/12-23 | 12236 | 12391 | 16/11-25 | 10 | |||
| 50019129 | Vevelstad | 1392 | 13/11-23 | 12253 | 12249 | 20/1-26 | 14 | Rød |
| 1389 | 31/10-23 | 12257 | 12387 | 28/1-26 | 31 | |||
| 50013152 | Brønnøy | 819 | 19/10-21 | 12082 | 12407 | 25/1-26 | 9 | Rød |
| 804 | 16/7-21 | 11997 | 12406 | 16/1-26 | 0 | |||
| 855 | 22/12-22 | 12173 | 12416 | 5/1-26 | 12 | |||
| 890 | 17/1-24 | 12236 | 12403 | 9/12-25 | 26 | |||
| 895 | 9/2-24 | 12241 | 12385 | 8/1-26 | 24 | |||
| 50009428 | Bodø | 623 | 30/11-23 | 12237 | 12404 | 1/12-25 | 14 | Grønn |
| 50020624 | Hattfjelldal | 1216 | 15/10-23 | 12229 | GO | 1/2-26 | 5 | Rød |
| 1210 | 20/9-23 | 12257 | GO | 1/2-26 | 19 | |||
| 1201 | 16/8-23 | 12233 | GO | 1/2-26 | 20 | |||
| 1221 | 13/11-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 4 | |||
| 1197 | 4/8-23 | 12199 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
| 1208 | 13/9-23 | 12234 | GO | 1/2-26 | 25 | |||
| 1236 | 20/1-23 | 12259 | GO | 1/2-26 | 16 | |||
| Målselv- og Karasjokomr: |
|
|||||||
| 50023157 | Alta | 860 | 14/1-24 | 12268 | 12389 | 17/2-26 | 7 | Grønn |
| 859 | 11/1-24 | 12296 | 12389 | 20/2-26 | 15 | |||
| 866 | 13/2-24 | 12296 | 12385 | 17/2-26 | 15 | |||
| 50032240 | Nordreisa | 520 | 1/7-23 | 12226 | 12425 | 19/6-26 | 19 | Grønn |
| 50015333 | Steigen | 938 | 23/8-23 | GO | GO | 16/11-25 | 7 | Rød |
| 939 | 24/8-23 | GO | GO | 25/11-25 |
11 |
|||
| 942 | 8/9-23 | 12255 | GO | 22/11-25 | 21 | |||
| 944 | 14/9-23 | GO | GO | 24/12-25 | 5 | |||
| 946 | 16/9-23 | 27180 | GO | 15/11-25 | 0 | |||
| 949 | 2/10-23 | GO | GO | 14/11-25 | 18 | |||
| 957 | 2/11-23 | 12235 | GO | 25/11-25 | 0 | |||
| 958 | 3/11-23 | GO | GO | 4/12-25 | 0 | |||
| 960 | 6/11-23 | GO | GO | 6/12-25 | 13 | |||
| 964 | 5/12-23 | 12199 | GO | 28/11-25 | 12 | |||
| 965 | 7/12-23 | GO | GO | 28/12-25 | 0 | |||
| 50035641 | Harstad |
1584 NRF/Hols |
21/7-23 | 33655 | 27529 | 10/1-26 | Rød | |
|
1590 NRF/Flec/Cana |
25/7-23 | 23818 | 12391 | 22/2-26 | ||||
| 1645 NRF/Jersey | 15/12-23 | 27189 | 27529 | 28/2-26 | ||||
| 1647 NRF/Hols | 5/2-24 | 33654 | 27516 | 15/2-26 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
|
Ref nr. |
Kommune |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målselv- og Karasjokomr: |
|||||||||||||
| 50009453 | Tromsø | 5 livkalv | 3/8-16/8-25 | Grønn | |||||||||
| Bjerkaomr: | |||||||||||||
| 50009428 | Bodø | 2 ungkviger | 1/12 - 19/12-25 | Grønn | |||||||||
| 50035342 | Leirfjord | 3 ungkviger | 10/8-18/10-24 | Rød | |||||||||
| 50011786 | Leirfjord | 4 ungkviger | 14/11-16/12-24 | Grønn | |||||||||
| 50016862 | Hemnes | 3 nrf ungkviger | 7/11-24 - 5/3-25 | Rød | |||||||||
| 50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød | |||||||||
| 50019961 | Vefsn | 4 ungkviger | 23/6 - 29/7-2024 | Rød | |||||||||
| 50032522 | Vefsn | 1 Holstein livkalv | 8/5-25 | Grønn | |||||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
| Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
| 50036006 | Leirfjord |
Dølafe: 1189, født 26/6-24 |
Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.
