Kviger og kyr for salg i Trøndelag
30.11.2023 Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr |
Avlsv |
cm-kg | BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åfjord | 67088 | 216 | 06.11.21 | 12108 | 31.12.23 | 12257 | 13 | 582 | Rød |
Skaun | 69694 | 1109 | 17.12.21 | 12119 | 16.01.24 | 12241 | 19 | 599 | Rød |
Levanger | 56128 | 1441 | 15.11.21 | 12108 | 18.01.24 | 12266 | 13 | 580 | Rød |
Heim | 67975 | 821 | 11.12.21 | 12106 | 22.01.24 | 12266 | 23 | 558 | Rød |
Verdal | 57417 | 0131 | 05.05.21 | 12064 | 25.01.24 | 74107 | 7 | 500 | Rød |
Åfjord | 67088 | 226 | 21.01.22 | 12096 | 27.01.24 | 12257 | 1 | 640 | Rød |
Stjørdal | 69012 | 1189 | 20.12.21 | 50%Hols-50% NRF | 30.01.24 | Paring 0482 | 450 | Rød | |
Rindal | 50008 | 1677 | 18.02.21 | 12106 | 09.02.24 | 12259 | 10 | 500 | Rød |
Verdal | 57417 | 0140 | 12.06.21 | 12065 | 25.03.24 | 12278 | -2 | 500 | Rød |
Verdal | 57417 | 0136 | 25.05.21 | 12053 | 26.03.24 | 12267 | 1 | 500 | Rød |
Verdal | 57417 | 0159 | 08.05.22 | 12135 | 07.06.24 | 12268 | 8 | 500 | Rød |
Verdal | 57417 | 0161 | 18.05.22 | 12148 | 23.06.24 | 12297 | 3 | 500 | Rød |
Nærøysund | 64682 | 575 | 30.09.21 | 12086 | 16.02.24 | 74108 | -1 | 500 | Grønn |
Nærøysund | 64682 | 572 | 18.09.21 | 12071 | 17.03.24 | 74108 | 11 | 500 | Grønn |
Nærøysund | 64682 | 586 | 16.02.22 | 12121 | 13.04.24 | 12241 | 16 | 500 | Grønn |
Nærøysund | 64682 | 587 | 17.02.22 | 12061 | 24.04.24 | 74109 | 6 | 500 | Grønn |
Namsos | 56401 | 845 | 22.01.22 | 12106 | 06.04.24 | 12267 | 11 | 400 | Rød |
Nærøysund | 57211 | 1166 | 13.02.22 | ? | 26.03.24 | GO | -13 | 400 | Rød |
Nærøysund | 57211 | 1155 | 06.12.21 | 12099 | 26.03.24 | GO | 5 | 574 | Rød |
Nærøysund | 57211 | 1162 | 07.01.22 | 12104 | 26.03.24 | GO | 6 | 400 | Rød |
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
Trøndelag | Indnr. | Født | Avlsverdi | Drektig | Kalvingsdato | Melk | Cm-kg | BRSV/ BCoV |
|
Skaun | 633 | 04.05.18 | 1 | 12221 | 07.12.23 | Rød | |||
Det er stor etterspørsel etter kviger og kyr, drektige eller i produksjon!
Livkalv og ungkviger er det innmeldinger på, men mye er nå sluppet på beite. Legg inn bestilling på Min Side eller ta kontakt hvis du trenger noe til påsett.
Kontakt livdyr formidler på Malvik
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00