Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal
30.11.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.
Innmeldte kviger pr. område:
Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
Bedekningsklare:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | Ins | Okse-nr |
AV |
cm-kg | Kalver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVIGER | |||||||||
Aure | 55848 | 576-rød | 05.12.21 | 12115 | 18.6.23 | 12248 | 12 | 428 | 24.03.24 |
55848 | 583-rød | 30.12.21 | 12104 | 18.6.23 | 12244 | 6 | 428 | 24.03.24 | |
55848 | 578-rød | 08.12.21 | 12124 | 28.6.23 | 12285 | 9 | 469 | 24.03.24 | |
Gjemnes |
60015 | 898-rød | 26.07.21 | 12063 | 18.04.23 | 12269 | 5 | 632 | 23.01.24 |
60015 | 1073-rød | 01.11.21 | 12108 | 30.04.23 | 12108 | 9 | 582 | 04.02.24 | |
60015 | 1075-rød | 07.11.21 | 12106 | 08.05.23 | 12258 | 15 | 582 | 12.02.24 | |
Ungkviger-LIVKALV | |||||||||
Sunndal | 50073 | 1786 | 10.10.22 | 12161 | 23 | GS | |||
50073 | 1789 | 17.10.22 | 12175 | 18 | GS | ||||
520073 | 1790 | 19.10.22 | 12177 | 25 | GS | ||||
520073 | 1793 | 24.10.22 | 12169 | 25 | GS | ||||
Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik
Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden)
Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde