Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
30.06.2022 Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.
Av: Sara Bråten
Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no
Avlsokser innmeldt:
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
---|---|---|---|---|
Ang | F. 10.03-20. Ind.nr 1030/Stb.nr 67310. ledig 1 juli | Rød | lomen | 3044 |
Lim | F. 30.01-19. Ind.nr 517/Stb.nr 66714. Avhornet. ledig 20.06 | Rød | Gol | 3047 |
Cha | F. 07.12-19. Ind.nr 1942/Stb.nr 68044. Avhornet | Rød | Biri | 3053 |
Cha | F. 15.09-15. Ind.nr 5542/Stb.nr 63842. ledig | Rød | Raufoss | 3057 |
Ang | F.11.03.18.ind.nr.8008,stb.nr.65213.Ledig medio juli-22.Kollet | Rød | Grindvoll | 3075 |
Ang | F.10.07.18,ind.nr.8813,stb.nr.66583,kollet, rød Angus. Ledig juni/juli-22. | Rød | Gaupen | 3077 |
Ang. | F.02.05.17,ind.nr.289,stamb.nr.64107,kollet,tidl.testokse.Ledig medio juni. | Rød | lomen | 3080 |
Blond. | F.30.03.19.Ind.nr.1148,stamb.nr.66877.kolla.Ledig mai/juni-22 | Rød | Årnes | 3082 |
HF | F.02.04.19.Ind.nr.1904,stamb.nr.65921.Kolla .Ledig ca 10.juni-22 | Rød | Vinstra | 3083 |
Cha | F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. | Rød | Tynset | 3084 |
Sim | Avhornet, ledig fra ca 25.06 | Rød | Alvdal | 3085 |
Cha | F.05.04.18,ind.nr.1865,stamb.nr.67364 , Kolla | Rød | Brummundal | 3090 |
Blonde | F.20.03.17,ind.nr.1093, avhorna | ? | Tangen | 3091 |
Ang. | ind.nr.1471,ledig 20. juni | Rød | Ringebu | 3094 |
Ang. | F.19.02.20,ind nr.1027,kolla, ledig beg.av juli | Fagernes | 3096 | |
H.F. | F.23.01.17,ind.nr.1712,stamb.nr.65278,kolla, ledig medio Juli | Rød | Vågå | 3098 |
Sim. | F.16.02.18.Ind.nr.8012,stamb.nr.65180, kolla,ledig fra 1.juli-22 | Grønn | Vågå | 3104 |
Cha. | ledig juni/juli | Rød | Alvdal | 3111 |
Her. | F.21.02.2019,ind.nr.1933,stamb.nr.71121,kolla.ledig fra 10.07.2022 | Rød | Ringebu | 3114 |
Cha. | Ind.nr.1826 | Alvdal | 3112 | |
Cha. | Ind.nr.1336 | 3113 | ||
Ang. | Ind.nr.1901,stamb.nr.66668,Kolla,kan å leies ut. | Gausdal | 3118 | |
Cha. | Ind.1676.Stamb.nr.65575,Kolla, Ledig 05.06.2022 | Koppang | 3120 | |
Cha. | F. 15.10.-18 .Ind.nr2027.Stamb.nr.66292,kolla,Ledig Juni/juli | Dokka | 3121 | |
Her. | F.01.01.-20 Ind.nr.2001,stamb.nr.68075,PP Kolla,ledig uke 30 | Tretten | 3123 | |
Her. | F.12.12.2019,ind.nr.9995,Kolla,Kubedekker | Rød | Hedalen | 3127 |
Ang. | Ledig slutten av juni-22 | Snertingdalen | 3125 | |
Sim. | F.20.02-20, ind.nr.2009,ikke stamb.kolla,ledig fra 10.juni-22 | Grønn | Rogne | 3129 |
Sim. | F.08.04.-21,ind.nr2021,stamb.nr.67655,kolla | Rød | Øyer | 3130 |
Sim. | F.14.03.-20,ind.nr.1015, | Bjoneroa | 3132 | |
Cha. | F.06.04.-18. ind.nr 8914,kolla,ledig høsten-22 | Rød | Jaren | 3133 |
Ang. | F.21.01.-21, ind.nr.410,kolla | Grønn | Braskreifoss | 3134 |
Her. | F.04.11.-18,ind nr.8862/st.b.67465 PP kolla | Rød | Lillehammer | 3136 |
Her. | F.01.02.-19,ind.nr.1143, ikke st.b. Gode indekser | Sør Fron | 3137 | |
Lim. | F.31.03.-17,ind.nr.1636 st.b.nr.72238,seminokse,PP kolla | Rød | Lunner | 3139 |
Ang. | F.21.02.-20,ind.nr 2029 st.b.67783,kolla | Rød | Dombås | 3140 |
Lim. | F.13.10.-19, ind.nr.1841, avhorna | Rød | Hunndalen | 3141 |
Ang. | F.03.02.-20, ind.nr 1452,st.b.nr.68222,kolla.Produksjonsokse | Rød | Gausdal | 3142 |
Her. | F.23.01.-20,ind.nr.2004,st.b.nr.68o54,kolla | Rød | Jevnaker | 3143 |
Sim. | F.29.02.-18,ind.nr.259 kolla | Rød | Gausdal | 3144 |
Ang. | F.17.02.-19, ind.nr.1922,st.b.nr.66664,kolla | Rød | Hernes | 3145 |
Her. | F.14.03.-21,2728777/02146, kolla | Grønn | Kvam | 3147 |
Her. | F.07.01.-18,0401100/1800 | Grue | 3148 | |
Her. | F.28.11.-17, 04150201/7778-67915 | Grue | 3149 | |
Cha. | F.30.01.-20,2493036/5182-67875 ,Nyvler | Rød | Tolga | 3150 |
Cha. | F.27.02.-16 , 04121039/1156-65671 | Jevnaker | 3151 | |
Sim. | F.23.02.-16,02330064/2502-62320, Kolla,Ledig ca.20.07.-22 | Rød | Rendalen | 3152 |
Her. | F.13.01.-20,2498560/2014-66994 ,PP Kolla | Grønn | Rendalen | 3153 |
Her. | F.08.03.-20-2503994/02016, kolla ,Godt Lynne. | Rød | Brandval | 3154 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.
Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
---|---|---|---|---|
Her X Cha | Ca. 10 dyr. Drektige dyr i alle aldre. Sommer,vår og høstkalving. | Rød | Lunner | 175 |
Cha/Kry | Ca. 15 stk.. Øko. | Rød | Brumunddal | 357 |
Gall x | 689 kalvet i jan, 17 kalver i juli | Bagn | 396 | |
Her | 8 kviger/kuer kalv. Apr/Mai | Rød | Vågå | 397 |
5 Cha | dr. kviger , 2006,2007,2008,2009,2018.Kalving fra 25.marsbed.m.stamb.ført Cha | Begnadalen | 398 | |
9 Sim | 2076,1029,1033,2125,2094,2053,2105,1002,929.Kalv.fra15 .mars.Bed m.62320 | Rendalen | 401 | |
5 Sim | 866,1022,1048,747,1001, kalv.,fra 8.mai-juni, bed.med 62320 | Rendalen | 402 | |
17 lett x | lettrase x dr ku/kviger kalving fra medio mars | Rød | Stange | 403 |
5 Her | ungkviger, 276,277,274,275,271, Vurderes bed,våren22, | Sel | 404 | |
2 Her | Ungkviger 2017,2010. | Grønn | Sel | 405 |
3 Her X | Bed.m Herford .Kalving mars/april, selges evt.m kalv. | Rød | Torpo | 395 |
Ang. | 2 dr.kuer 701,705 kalving ca 10.04.-22. | Grønn | Vågå | 407 |
CHA/NRF | 1Dr. kvige,bed.m/NRF,kalving ca 26.08.-22 | Rød | Gjøvik | 409 |
2 Ang X | Ungkviger,f april-21 Nr.2006-2007 | Rød | Østre Gausdal | 410 |
1 Ang x | Kvige nr.415, kalving Sept.-22 | Snertingdal | 411 | |
H.F | 4 Kviger, f.våren-21 | Rød | brandval | 412 |
Limo X | Ca 20 kuer og kviger høsten-22 | Rød | Landåsbygda | 413 |
1 Gråfe | 1 ku/m kalv., 2.kalv i okt/nov | Rød | Gausdal | 414 |
1 Sim/NRF | Bed.klar kvige,bør gå m/okse,viser dårlig brunst. | Os i Østerdalen | 415 | |
3 Ang./NRF | Ungkviger | Os i Østerdalen | 416 | |
1 Sim./NRF | Bed .kvige-med angus kalving nov-22 | Os i Østerdalen | 417 | |
1 Sim./Ang. | Ung ku m/oksekalv f.22.04-22 | Os i Østerdalen | 418 | |
13 Sim. | Kviger,Semin- levering-høste-22 | Granli | 419 | |
15 ang. | Kviger,slipt med okse 15.april | Svartsum | 420 | |
Lim. | Hele Besetningen, ku kviger,høste-22 | Toten | 421 | |
1 Ang. | Ku, kalv nr.2 ,ca 15.10.2022 | Rena | 422 | |
21 Her | Kuer m/kalv+kviger,går m.okse medio mai-22.Tils.høsten-22 | Kolbu | 423 | |
22 sim/Cha | Kuer/kviger-Kalving Sept/okt.Bed.m/Cha+ins | Vingrom | 424 | |
24 Ang. | Ku m/kalv Etter telledato | Rogne | 425 | |
6 Ang.X | Ungkviger-høsten-22.bed.m/gråfe | Dombås | 426 | |
10 SimX | Kuer bed.m Sim til salg etter 1.10-22 | Jevnaker | 427 | |
10 ang. | Ku/kviger | Gausdal | 428 | |
6 Cha. | Renraset og X,kalving jan/febr.-23 | Tylldal | 429 | |
9 Gråfe | St.b.f. 2 m.kalv | Biristrand | 430 | |
2 rødk. | Kviger | Biristrand | 431 | |
1 Sim | Ku m/kalv | Biristrand | 432 | |
4 stn | Ku m/ kalv | Biristrand | 433 | |
2 Cha | Forv.kalving sept.-22 bed.m.04123228/6254 | Gaupen | 434 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Ingeborg Ruud Olsen
tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no