Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(28.11.23) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.
Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no
Avlsokser innmeldt:
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
---|---|---|---|---|
Cha | F.30.09.18.Ind.nr.1289,stamb.nr.66508.Hornet. | Rød | Tynset | 3084 |
Lim. | F.23.04.17, 04150201/1785-65084, kolla? | Rød | Kolbu | 3174 |
Dex. | F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna | Rød | Heidal | 3190 |
Her. | F.01.03.19 ,04290050/1923-66546 , avhorna,etter 15.05 | Roa | 3191 | |
Cha. | F. 29.12.18 07130325/9811 Kolla | Rød | Osen | 3226 |
Her | F. 20.05.21 2492342/1062 Kolla | Rød | Løten | 3235 |
Her | F.13.01.22 2500900/2201-69344 ,Kolla | Rød | Roverud | 3238 |
Her | F. 21.02.19 0511329/1932 Kolla | Grønn | Våler | 3240 |
Cha | F.11.09.20 237879/1909, avhorna | Rød | Tynset | 3250 |
Ang | F.08.03.20 2506111/383-67153, kolla | Grønn | Våler | 3251 |
Gråfe | F.26.02.21 02498637/2132-69122 Avh. | Rød | Dombås | 3252 |
Her | F.03.04.21 2498560/2143 Embryo Kolla | Grønn | Rena | 3257 |
Ang | F.14.04.-18 11020471/0425 Kolla | Rød | Jevnaker | 3259 |
Lim | 2545581/00568 69067 Avhorna. | Rød | Torpo | 3261 |
Ang | F.29.01.-21 2501913/01482-68935 | Rød | Follebu | 3263 |
Her | F.29.02.-20 2038-67999-kolla | Rød | Gardvik | 3264 |
Ang | F. 31.03.-19 0362-66693 | Rød | Heggenes | 3265 |
Sim | F.09.02.18 05440285/8005 64527 Kolla.Ledig12/6 | Rød | Vang på H. |
3271 |
Sim | F. 30.01.22 2492342/02211. Prod. okse. | Rød | Løten | 3275 |
Her | F. 29.02.20 2492342/02012 68105. Kolla. | Rød. | Fåvang | 3283 |
Cha | F. 01.01.20 2501138/00001 67098. Avhorna. | Rød | Brummunddal | 3285 |
Cha | F. 20.01.20 2501138/00008 67167. Kolla. |
Rød |
Brummunddal | 3286 |
Her | F.04.11.17 04150201/7754 66115 | Rød | Vang på H. | 3292 |
Her | F. 01.01.18. 04021142/1801 65225. Kolla. | Rød | Kvam | 3296 |
Her | F.16.01.19. 04021142/1914 65940. Kolla. | Rød | Dovre | 3297 |
Sim | F.16.04.-22 2503564/01120-69659 Kolla. | Grønn | Hakadal | 3301 |
Her | Stamb.nr 68351-2118 | Torpo | 3304 | |
Ang | F. 15.02.-22 24991530/1832 ikke stambokført | Rød | Østre Gausdal | 3305 |
Cha | F.17.09.-22 05120053-1310-67985 Kolla | Rød | Grimsbu | 3306 |
Cha | F. 04.01.19 01060008/1902 Kolla | Rød | Jevnaker | 3307 |
Her | F. 02.04.21 27367437/01327 Kolla | Vang, Øye | 3308 | |
Her | F. 24.11.19 04150201/9984 - 68062 Kolla | Vågå | 3309 | |
Sim |
F. 01.01.21 2547273/02101 69300 Kolla |
Grønn | Tretten | 3314 |
Her | F. 17.02.22 2500878/02207 Kolla | Grønn | Ringebu | 3315 |
Her | F. 24.11.19 04150201/9984 68062 Kolla | Rød | Vågå | 3318 |
Cha | F. 13.01.19 05120053/1290 65888 Avhorna | Rød | Sør-Fron | 3321 |
Ang | F. 15.02.19 04301150/1928 66515 | Rød | Sør-Fron | 3322 |
Her | F. 09.04.20 2504277/01204 Kolla | Rød | Otta | 3323 |
Ang | F. 27.02.22 2496363/01001 | Rød | Åsnes | 3324 |
Her | F. 10.03.22 2504122/02235 Kolla | Rød | Fåvang | 3325 |
Ang | F. 21.01.22 1501/ 500081 | Rød | Lomen | 3327 |
Her | F. 22.01.21 2498560/02118 69024 Kolla | Rød | Heidal | 3328 |
Ang | F. 01.03.18 18320118/0188 65198 | Rød | Lillehammer | 3329 |
Cha | F. 04.02.22 2501077/02025 Kolla | Rød | Skjåk | 3330 |
Ang | F. 28.02.19 02380017/1917 66790 | Rød | Vormsund | 3334 |
Lim | F. 20.05.21 2500058/00980 68816 FF Avhorna | Rød | Tolga | 3335 |
Ang | F. 06.03.18 04260631/1838 65459 | Rød | Flisa | 3336 |
Cha | F. 08.02.21 2504864/00162 69071 Kolla | Grimsbu | 3337 | |
Ang | F. 18.06.18 02350072/0022 | Rød | Stange | 3339 |
Ang | F. 08.05.19 02380017/1944 67288 | Rød | Maura | 3340 |
Sim | F. 01.02.18 6333015/5070 65352 Nyvler | Rød | Brøttum | 3341 |
Cha | F. 16.01.18 06240987 0906 Kolla | Gjøvik | 3342 | |
Her | F. 05.02.19 05011329/1917 66382 Kolla | Rød | Sømådalen | 3343 |
Cha | F. 30.08.20 2504555/01325 68725 Kolla | Rød | Lesja | 3345 |
Cha | F. 30.09.18 05120053/1289 66508 Avhorna | Rød | Tynset | 3346 |
Cha | F. 11.09.19 04150201/9913 68112 Avhorna | Rød | Furnes | 3348 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.
Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 NRF/X KjøttSimental | F.09.06.-21 | Rød | V.Gausdal | 439 |
Cha | 3 kviger, 1 ku | Rød | Lunner | 440 |
Lim/NRF | 2 kviger f. juni-21 | Brummunddal | 527 | |
Cha |
11 dr ku, kolla |
Grønn | Begnadalen | 398 |
Sim | 18 dr. ku | Rød | Follebu | 539 |
Ang X | 5 kviger m/kalv f. jan og feb | Rød | Dombås | 543 |
Ang/NRF | 1 Ku m/kalv f. mars | Helgøya | 544 | |
Lim | 6 dr ku 1 dr kvige, kalving april | Rød | Tynset | 545 |
Tungrase X | 14 ku/kviger kalving fra 17/5 | Rød | Hemsedal | 546 |
Cha | 4 dr kviger kalving fra 15/5. | Rød | Hunndalen | 547 |
Ang | 20 åringskviger | Rød | Alvdal | 549 |
Sim/Cha | 6 Kuer m/kalv v/fot | Rød | Nes på Hedm. | 551 |
Ang/Lim | 8 kuer m Kalv v/fot | Rød | Østre Slidre | 552 |
Cha | Opphørsbesetning. 35 kuer. | Rød | Skogbygda | 555 |
Cha | Opphørsbesetning. 35 kviger | Rød | Skogbygda |
556 |
Her | 10 dr kuer,kalving Des/jan-23-24 | Rød | Løten | 558 |
Her | 10 ubed. kviger | Rød | Løten | 559 |
Sim X | 16 dr. kuer | Grønn | Sagstua | 560 |
Cha | Flere kolla ku m/kalv | Grønn | Valdres | 561 |
Cha | Ku/kviger, høstkalving | Rød | Løten | 562 |
Lim | 39 kuer/kviger | Rød | Bøverbru | 564 |
Tung X | Ca 4 ung ku, sommerkalving | Rød | Brummunddal | 565 |
Gråfe/ang | Kvigekalver f. vinter 23 | Rød | Dombås | 567 |
Cha | 4 dr. kviger, mars/april kalving | Rød | Nannestad | 570 |
Ang X | 8 dr. kviger, kalving jan-mars | Grønn | Vinstra | 571 |
Ang | 21 påsettkviger | Rød | Svatsum | 572 |
Her/Sim X | 52 ku/kvige kalving feb/mars | Rød | Bøverbru | 574 |
Lett X | 3 kviger dr m/angus. Høstkalv. | Rød | Løten | 576 |
Ang | 1 ku kalving feb. 1 kvige 1 kalv | Rød | Østre Gausdal | 577 |
Blonde | 1 ku kalving jan | Rød | Løten | 578 |
Tung X | 2 kviger f. mars og mai -22 | Rød | Løten | 579 |
Her | 10-15 kviger, kalving feb/mars | Grønn | Rena | 580 |
Ang X | 10 kviger kalving feb/mars | Rød | Østre Gausdal | 581 |
Her/Sim | 7 kviger kalving april og utover | Rød | Vågå | 582 |
Lett X | 3 ku 4 kviger | Rød | Vinstra | 584 |
Dex | 7 kalver | Rød | Brummunddal | 585 |
Cha | 1 ku 1 kvige | Rød | Gjøvik | 586 |
Ang | 4 dr kviger, ikke stmb | Rød | Vågå | 589 |
Ang | 5 kvigekalver, ikke stmb | Rød | Vågå | 590 |
Cha | 1 ku 1 kvige | Rød | Biri | 591 |
Ang | 12 dr kuer. Kalving jan-apr | Rød | Flisa | 593 |
Ang | 2 ku m/kalv født juli | Tynset | 596 | |
Ang/NRF | 1 dr. kvige. Kalving jan/feb. | Tynset | 597 | |
Ang | 15 dr. ku/kviger. Kalving jan/feb | Stavsjø | 598 | |
Ang | 2 dr.ku. Kalving feb. | Dombås | 599 | |
Tung X | 3 dr. kviger. Kalving april. | Rød | Vågå | 601 |
Sim X | 11 dr. mordyr, kalving fra mars | Rød | Lunner | 602 |
Cha | 4 dr. kviger (en er krysning) | Rød | Fåberg | 603 |
Cha | 8 dr. kviger, kalving mars/apr | Rød | Kvikne | 604 |
Ang X | 8 ubed. ungkviger | Rød | Svatsum | 606 |
Ang X | 15 kvigekalver f. jan-april | Rød | Svatsum | 607 |
Tung X | 3 ungkviger | Rød | Skjåk | 608 |
Sim | 1 dr. ku. Ins: Kalving 12.feb. | Rød | Tynset | 610 |
Cha | 4 dr. kviger. Kalving jan/feb. | Rød | Tangen | 611 |
Ang | 2 dr. ku. stmb. Kalving jan/feb. | Rød | Nannestad | 612 |
Ang | Bed.klare kviger | Rød | Nannestad | 613 |
Ang | 3 åringskviger | Rød | Skrautvål | 614 |
Tung X | 3 dr. kviger. Kalving feb/mars | Rød | Røn | 615 |
Sim | 1 dr. ku. Kalving juni. | Grønn | Follebu | 616 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen
Tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no / theresa.hammer@nortura.no