Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(01.07.25) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv. |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv. |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
NRF | Sandefjord | 1275 | 13.06.23 | 12211 | 07.09.25 | 12357 | 12 | Grønn | 1000 |
NRF | Nordre Follo | 647 | 02.06.23 | 12226 | 04.09.25 | 12357 | 7 | Grønn | 1001 |
NRF | Nordre Follo | 649 | 13.06.23 | 12192 | 03.09.25 | 12401 | 9 | Grønn | 1002 |
NRF | Nordre Follo | 653 | 17.07.23 | 12233 | 06.10.25 | 12408 | 17 | Grønn | 1003 |
NRF | Nordre Follo | 655 | 24.07.23 | 12249 | 20.09.25 | 12415 | 19 | Grønn | 1004 |
NRF | Nordre Follo | 662 | 08.08.23 | 12192 | 05.09.25 | 12378 | 12 | Grønn | 1005 |
NRF | Nordre Follo | 668 | 16.09.23 | 12221 | 19.10.25 | 12378 | 2 | Grønn | 1006 |
NRF | Nordre Follo | 671 | 30.09.23 | 12257 | 31.10.25 | 12403 | 20 | Grønn | 1007 |
NRF | Nordre Follo | 672 | 01.10.23 | 12265 | 29.09.25 | 12384 | 18 | Grønn | 1008 |
NRF | Nordre Follo | 679 | 19.10.23 | 12253 | 17.10.25 | 12381 | 12 | Grønn | 1009 |
NRF | Sandefjord | 1806 | 16.08.23 | 12252 | 12.09.25 | 12368 | 6 | Rød | 1010 |
NRF | Sandefjord | 1808 | 26.08.23 | 12249 | 11.09.25 | 12374 | 17 | Rød | 1011 |
NRF | Sandefjord | 1817 | 21.10.23 | 12235 | 28.09.25 | 74116 | 19 | Rød | 1012 |
NRF | Sandefjord | 1821 | 09.11.23 | 12226 | 23.09.25 | 12384 | 20 | Rød | 1013 |
NRF | Sandefjord | 1825 | 18.11.23 | 12252 | 27.10.25 | 74119 | 10 | Rød | 1014 |
NRF | Nannestad | 613 | 27.09.23 | 01.09.25 | 12355 | -10 | Rød | 1015 | |
NRF | Nannestad | 604 | 25.07.23 | 12233 | 14.11.25 | 12401 | 18 | Rød | 1016 |
NRF | Nannestad | 2308 | 05.11.23 | 01.11.25 | 12383 | -14 | Rød | 1017 | |
NRF | Nannestad | 608 | 11.08.23 | 23.10.25 | 12387 | -12 | Rød | 1018 | |
NRF | Nannestad | 615 | 01.11.23 | 06.10.25 | 12397 | -9 | Rød | 1019 | |
NRF | Nannestad | 610 | 25.08.23 | 12.11.25 | 12415 | -3 | Rød | 1020 | |
NRF | Tønsberg | 1229 | 10.06.23 | 12205 | 06.09.25 | 12378 | 25 | Rød | 1021 |
NRF | Tønsberg | 1235 | 12.09.23 | 12233 | 12.09.25 | 12365 | 30 | Rød | 1022 |
NRF | Indre Østfold | 1103 | 21.12.22 | 12173 | 15.09.25 | 12387 | 7 | Rød | 1023 |
NRF | Indre Østfold | 1111 | 06.04.23 | 12216 | 08.10.25 | 12397 | 16 | Rød | 1024 |
NRF | Indre Østfold | 1120 | 14.08.23 | 12212 | 24.10.25 | 12378 | 13 | Rød | 1025 |
NRF | Indre Østfold | 1121 | 15.08.23 | 12212 | 17.10.25 | 12387 | 7 | Rød | 1026 |
NRF | Indre Østfold | 1119 | 29.07.23 | 12232 | 02.09.25 | 12365 | 17 | Rød | 1027 |
NRF | Indre Østfold | 1398 | 15.02.23 | 12174 | 03.09.25 | 12174 | 11 | Rød | 1028 |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg
Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi |
BRSV/ BCoV |
Ref.nr |
Ta kontakt med livdyrformidler for informajson om livdyrmarkedet, eller ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
- Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 971 10 553