Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(27.01.2026) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.
Viktig! Ved kjøp/salg av livdyr, logg inn på Nortura Min Side og bestill/meld inn der. Det gis da avslag på omkostninger med kr. 400,- på avlsokser, kr. 300,- på drektige dyr og kr. 100,- på ungkviger.
Ved spørsmål, ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:
Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Avlsokser innmeldt:
|
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
|---|---|---|---|---|
| Lim | F. 2021 2503580/01844 68783 kolla | Biri | 3480 | |
| Lim | F. 2021 2502519/03253. Kolla. | Brøttum | 3515 | |
| Sim | F. 2023 2736331/01317 502054. Avhorna. | Gol | 3516 | |
| Cha | F. 2020 2491295/01025 68522. Kolla. | Jevnaker | 3523 | |
| Sim | F. 2024 2541503/00259 502253. Kolla. | Alvdal | 3525 | |
| Cha | F. 2022 2728431/05111 500963. Avhorna. | Follebu | 3533 | |
| Cha | F. 2024 504962/02427 501266. Kolla. | Fåberg | 3543 | |
| Sim | F. 2023 2354739/01517 501053. Avhorna. | Heggenes | 3559 | |
| Sim | F. 2021 2501690/02577 500090. Kolla. | Gol | 3567 | |
| Lim | F. 2020 2504127/00333 68410. Avhorna. | Kolbu | 3570 | |
| Ang | F. 2022 2506111/00436 69406. | Kirkenær | 3571 | |
| Her | F. 2022 2492342/2247 500668 Kolla | Braskereidfoss | 3575 | |
| Cha | F 2024 2492342/ 4027,4044,4084,4093,4098,4099. Kolla | Løten | 3576 | |
| Ang | F 2020 2410168/00411 67175. Rød, embryo | Løten | 3578 | |
| Ang | F 2023 2501913/1559 | Dovreskogen | 3580 | |
| Sim | F 2021 2501690/2527 69529. Nyvler | Hernes | 3581 | |
| Cha | F 2021 2503357/2128 68777. PP kolla | Brøttum | 3591 | |
| Ang | F 2021 2503423/1446 69476. Kolla | Lomen | 3594 | |
| Lim | F 2023 2500148/3066 502070. Kolla | Garmo | 3595 | |
| Ang | F 2021 2506111/0470 68367. Kolla | Skjåk | 3596 | |
| Cha | F 2024 2728431/5168. Kolla | Gran | 3597 | |
| Ang | F 2019 06051505/6255 74089, seminokse | Grindvoll | 3601 | |
| Cha | F 2022 2492342/02400 501878. Kolla. | Løten | 3606 | |
| Her | F 2022 2492342/2351 502072. Kolla. | Løten | 3607 | |
| Her | F 2024 2492342/4015 502643. Kolla. | Løten | 3609 | |
| Ang | F 2022 2509128/00005 | Storelvdal | 3610 | |
| Sim | F 2022 2503564/01132 500347. Avhorna. | Dokka | 3613 | |
| Ang | F 2021 2501913/01485 68954 | Fåvang | 3614 | |
| Ang | F 2023 2501913/01574 501221 | Skjåk | 3616 | |
| Cha | F 2024 2503373/02415 501759. Kolla. | Ledig aug | Biri | 3618 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg. Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
| Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Cha | 8 ku, kolla | Begnadalen | 398 | |
| Ang | 2 dr.ku. Kalving feb. | Dombås | 599 | |
| Ang X | 15 ungkviger f. jan-april | Rød | Svatsum | 607 |
| Dølafe | 2-3 ungkviger | Gjesåsen | 622 | |
| Sim X | Ku m/kalv. Tilvent nofence | Rød | Gjerdrum | 634 |
| Ang | 8 dr. kviger. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 674 | |
| Lett X | 2 kviger. Inseminert aug/sept 24 | Rød | Tufsingdalen | 681 |
| Blonde | 2 dr. ku. Vår og høstkalving. | Rød | Brøttum | 682 |
| Ang | 15-20 bed.klare kviger / evt. dr. ku | Rød | Svatsum | 685 |
| Cha | 1 dr. kvige, kalving medio feb | rød | Øyer | 703 |
| Her | 2. Dr m/sim. Kalving jan-mars | Dovre | 718 | |
| Cha | Ungkviger | Rød | Tylldalen | 729 |
| Ang x | 5 dr kviger. Kalving apr-jun | Rød | Østre Gausdal | 732 |
| Tung | 10-12 kviger dr. m/limousin . Vårkalving | Bagn | 752 | |
| Ang X | 11 dr. ang/her kviger dr.m.ang. Før 1/3 | Fåvang | 754 | |
| Her | 2 dr. ku/kviger. Vårkalving. | Folldal | 757 | |
| Cha | Drektige kviger, stmb. Vårkalving | Sør-Fron | 770 | |
| Cha | Drektig ku, vår- og tidlig sommerkalving | Løten | 771 | |
| Sim | Drektig ku/kvige, høst- og vårkalving | Løten | 772 | |
| Sim | 2-3 dr. kviger, kalving feb/mars | Øyer | 786 | |
| Dex | 2 kvigekalver født mars | Follebu | 788 | |
| Ang | 2 ungkviger, 1 stmb | Brumunddal | 789 | |
| Lim | 1 dr kvige, kalving nov/kalv ved fot | Garmo | 790 | |
| Ang X | 1 dr kvige, kalving 28/11 | Sørskogbygda | 792 | |
| Sim | 2 drektige kyr/kviger, kalving mars | Heggenes | 793 | |
| Cha X | 1 dr. ku | Os i Ø | 794 | |
| Sim | 5 ungkviger | Stange | 795 | |
| Lim | 5 ungkviger | Dovre | 796 | |
| Her | 2 ung ku med kalv f. januar | Sør-Fron | 797 | |
| Tir | 12 ungkviger | Skjåk | 798 | |
| Sim | 2 ungkviger | Åsmarka | 799 | |
| Cha | 2 dr. kviger, kalving 22/3 og 5/4 (ins.) | Gjøvik | 800 | |
| Diverse | 21 dr. ku/kviger, vårkalving | Ringebu | 801 | |
| Cha X | 2 ung ku med kalv f. januar (e.semin) | Alvdal | 802 | |
| Ang X | 2 dr. kviger, kalving 23/2 og 5/4 (ins.) | Alvdal | 803 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen.
