Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(09.10.25) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.
kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.
kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Lillestrøm 1188 05.09.23 12223 20.11.25 12383 9 Rød 1031
NRF Tønsberg 1239 29.11.23 12221 15.12.25 12401 28 Rød 1032
NRF Tønsberg 1242 17.12.23 12259 15.12.25 12375 20 Rød 1033
NRF Tønsberg 1243 19.12.23 12257 22.12.25 12403 36 Rød 1034
NRF Tønsberg 1244 19.12.23 12257 26.12.25 12387

39

Rød 1035
NRF Sandefjord 1276 19.06.23 12192 21.11.25 74118 10 Grønn 1036
NRF Rakkestad 546 29.10.23 12239 22.11.25 12401 3 Rød 1037
NRF Rakkestad 551 21.01.24 12266 20.01.26 12423 14 Rød 1038
NRF Nesbyen 520 23.10.23 12259 20.01.26 12391 18 Rød 1039
NRF Arendal 1175 15.12.23 12253 01.01.26 12385 7 Rød 1041
NRF Larvik 737 16.03.23 12185 07.12.25 12383 3 Rød 1042
NRF Larvik 738 27.08.23 12192 22.12.25 12414 6 Rød 1043
NRF Larvik 739 02.09.23 12238 05.01.26 12407 17 Rød 1044
NRF Larvik 741 16.10.23 12245 10.01.26 12432 17 Rød 1045
NRF Larvik 742 12.11.23 12248 27.11.25 12389 16 Rød 1046
NRF Larvik 743 25.11.23 12253 15.11.25 12368 10 Rød 1047
NRF Larvik 744 27.11.23 12248 17.11.25 12389 16 Rød 1048


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr


Ta kontakt med livdyrformidler for informajson om livdyrmarkedet, eller ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: