Livdyr kjøttfe hu-dyr
(Oppdatert 02.06.22) Her finner du oversikt over ammekyr og til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder, Møre og Romsdal som tilhører Vest.
Ku og kalv
Kommune | Selger | Mobil | Rase | Kategori | Fødselsdato | BRSV/BCoV state fra DHP selger |
BJERKREIM | FUGLESTAD KIM STIAN | 93 81 82 40 | Simmental | Kvige | 25.09.2019 | Rød/Nei |
GJESDAL | SIKVELAND HÅKON | 99392904__ | Charolais / krysning | 17 kvige/kyr | 2017-2020 | Rød/Nei |
BREMANGER | INDREHUS GARD MYRHOL | 91 75 26 99 | Tiroler Grauvieh | Ung ku | 22.02.2018 | Rød/Nei |
EVJE OG HORNNES | REIERSEN SVEN OG MARGIT G. | 90 60 54 66 | Blanding melkerase | Ku | 02.05.2016 | Grønn/Ja |
HØYANGER | FØRDE EGIL | 41 50 03 25 | Tung Rasekryssing | Kvige | 01.11.2019 | Grønn/Ja |
HØYANGER | FØRDE EGIL | 41 50 03 25 | Tung Rasekryssing | Kvige | 15.09.2019 | Grønn/Ja |
HÅ | MADLAND LARS | 91 66 31 66 | Tung Rasekryssing | Kvige | 24.12.2019 | Rød/Nei |
KARMØY | VELDE MARIO | 47 32 94 05 | Charolais | Ungkvige | 07.03.2020 | Rød/Nei |
KARMØY | VELDE MARIO | 47 32 94 05 | Tung Rasekryssing | Ungkvige | 20.07.2020 | Rød/Nei |
KLEPP | SELE HELGE | 99 02 87 11 | Limousin | Ungkvige | 06.09.2020 | Rød/Nei |
LINDESNES | HAALAND SVEIN TORE | 95 29 81 13 | Limousin | Ungkvige | 22.04.2020 | Rød/Nei |
RAUMA | HOLLINGSÆTER HANS CHR. | 99 01 17 07 | Blanding melkerase | Kvige | 09.10.2019 | Rød/Nei |
SANDNES | BAKKE TORFINN | 91 37 38 38 | Angus | Livkalv | 18.03.2021 | Grønn |
SOKNDAL | EILERTSEN DANIEL | 90 05 77 95 | Dexter | Ungkvige | 15.07.2020 | Rød/Nei |
SOKNDAL | EILERTSEN DANIEL | 90 05 77 95 | Dexter | Ungkvige | 15.05.2020 | Rød/Nei |
SOKNDAL | EILERTSEN DANIEL | 90 05 77 95 | Dexter | Ku | 24.05.2013 | Rød/Nei |
SOKNDAL | EILERTSEN DANIEL | 90 05 77 95 | Dexter | 6 livkalver |
mar 2021 |
|
SOLA | ||||||
SOLA | HANA ANDREAS JR | 99 22 35 88 | Simmental | Ung ku | 24.09.2019 | Rød/Nei |
STRAND | LERANG OLAV | 97 57 94 10 | Lett rasekryssing | Ungkvige | 04.09.2020 | Rød/Nei |
SULDAL | BAKKA LARS ØYSTEIN | 48 21 57 69 | Lett rasekryssing | Ungkvige | 03.03.2020 | Grønn/Ja |
SULDAL | BAKKA LARS ØYSTEIN | 48 21 57 69 | Aberdeen Angus | Ungkvige | 19.05.2020 | Grønn/Ja |
SULDAL | BAKKA LARS ØYSTEIN | 48 21 57 69 | Lett rasekryssing | Ungkvige | 29.04.2020 | Grønn/Ja |
VESTNES | Jørgen E Strømme | 41 26 31 21 | Hereford | 3 ung ku, 2 kviger | 2019-2021 | rød |
VIK | KINDEN VEGARD VESETH | 41 54 41 17 | Charolais | Ung ku | 20.12.2018 | Rød/Nei |
VIK | KINDEN VEGARD VESETH | 41 54 41 17 | Charolais | Kvige | 17.10.2019 | Rød/Nei |
ÅLESUND | BJØRNØY SANDRA | 97 07 58 76 | Charolais | Ku | 07.07.2015 | Rød/Nei |
ÅLESUND | BJØRNØY SANDRA | 97 07 58 76 | Charolais | Livkalv | 02.03.2021 | Rød/Nei |
ÅLESUND | BJØRNØY SANDRA | 97 07 58 76 | Charolais | Livkalv | 24.02.2021 | Rød/Nei |
ÅLESUND | FJØRTOFT OLAV REENSKAUG | 91 51 02 63 | Tung Rasekryssing | Livkalv | 09.03.2021 | Rød/Nei |
ÅLESUND | FJØRTOFT OLAV REENSKAUG | 91 51 02 63 | Tung Rasekryssing | Livkalv | 02.12.2020 | Rød/Nei |
Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no