Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(23.10.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
| Ref. nr | Kommune | Individnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
Avlv. | BRSV/ BCoV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjerkaomr: | ||||||||
| 50020217 | Vega | 2498473/01421 | 22/9-23 | 12219 | 12384 | 18/10-25 | Rød | |
| 50009428 | Bodø | 2500786/00623 | 30/11-23 | 12237 | 12404 | 1/12-25 | 14 | Grønn |
| 50035151 | Bodø | 25053410/4396 | 26/3-21 | 27140 | 27188 | 16/1-26 | Grønn | |
| 25053410/4393 | 20/3-21 | GO | 12063 | 1/2-26 | -6 | |||
| 50020624 | Hattfjelldal | 2499076/01216 | 15/10-23 | 12229 | GO | 1/2-26 | 5 | Rød |
| 2499076/01210 | 20/9-23 | 12257 | GO | 1/2-26 | 19 | |||
| 2499075/01220 | 8/11-23 | 12252 | GO | 1/2-26 | 12 | |||
| 2499075/01201 | 16/8-23 | 12233 | GO | 1/2-26 | 20 | |||
| 2499075/01219 | 29/10-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
| 2499075/01221 | 13/11-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 4 | |||
| 2499075/01197 | 4/8-23 | 12199 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
| 2499075/01208 | 13/9-23 | 12234 | GO | 1/2-26 | 25 | |||
| 2499075/01227 | 10/1-23 | 12266 | GO | 1/2-26 | 8 | |||
| 2499075/01236 | 20/1-23 | 12259 | GO | 1/2-26 | 16 | |||
| 50021305 | Dønna | 2503134/00242 | 30/9-23 | 12237 | 12404 | 5/1-26 | 17 | |
| 2503134/00243 | 3/10-23 | 12219 | 12411 | 30/12-25 | 7 | |||
| 2503134/00249 | 1/1-24 | 12169 | 12406 | 5/1-26 | 5 | |||
| 2503134/00251 | 24/2-24 | 12278 | 12385 | 11/1-26 | 18 | |||
| 2503134/00253 | 8/3-24 | 12264 | 12421 | 1/1-26 | 7 | |||
| Målselv- og Karasjokomr: |
|
|||||||
| 50036143 | Alta | 24999220/1209 | 5/11-23 | 12234 | 12387 |
7/3-26 |
Rød | |
| 24999220/1213 | 26/1-24 | 12269 | 12420 | 21/3-26 | ||||
| 24999220/1212 | 22/1-24 | 12241 | 12406 | 17/2-26 | ||||
| 24999220/1217 | 12/3-24 | 12284 | 12346 | 22/2-26 | ||||
| 24999220/1219 | 4/6-24 | 12267 | 12425 | 19/3-26 | ||||
| 50023157 | Alta | 2501889/00860 | 14/1-24 | 12268 | 12389 | 17/2-26 | 7 | Grønn |
| 2501889/00859 | 11/1-24 | 12296 | 12389 | 20/2-26 | 15 | |||
| 2501889/00866 | 13/2-24 | 12296 | 12385 | 17/2-26 | 15 | |||
| 50032240 | Nordreisa | 2504814/00520 | 1/7-23 | 12226 | 12425 | 19/6-26 | 19 | Grønn |
| 50015333 | Steigen | 2404089/00938 | 23/8-23 | GO | GO | 16/11-25 | 7 | Rød |
| 2404089/00939 | 24/8-23 | GO | GO | 25/11-25 |
11 |
|||
| 2404089/00942 | 8/9-23 | 12255 | GO | 22/11-25 | 21 | |||
| 2404089/00944 | 14/9-23 | GO | GO | 24/12-25 | 5 | |||
| 2404089/00946 | 16/9-23 | 27180 | GO | 15/11-25 | 0 | |||
| 2404089/00949 | 2/10-23 | GO | GO | 14/11-25 | 18 | |||
| 2404089/00957 | 2/11-23 | 12235 | GO | 25/11-25 | 0 | |||
| 2404089/00958 | 3/11-23 | GO | GO | 4/12-25 | 0 | |||
| 2404089/00960 | 6/11-23 | GO | GO | 6/12-25 | 13 | |||
| 2404089/00961 | 13/11-23 | 12255 | GO | 17/12-25 | 5 | |||
| 2404089/00964 | 5/12-23 | 12199 | GO | 28/11-25 | 12 | |||
| 2404089/00965 | 7/12-23 | GO | GO | 28/12-25 | 0 | |||
| 2404089/00966 | 24/12-23 | 12255 | GO | 10/12-25 | 21 | |||
| 50035641 | Harstad |
2498000/01584 NRF/Hols |
21/7-23 | 33655 | 27529 | 10/1-26 | Rød | |
|
2498000/01590 NRF/Flec/Cana |
25/7-23 | 23818 | 12391 | 22/2-26 | ||||
| 2498000/01645 NRF/Jersey | 15/12-23 | 27189 | 27529 | 28/2-26 | ||||
| 2498000/01647 NRF/Hols | 5/2-24 | 33654 | 27516 | 15/2-26 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
|
Ref nr. |
Kommune |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målselv- og Karasjokomr: |
|||||||||||||
| Bjerkaomr: | |||||||||||||
| 50009428 | Misvær | 2 ungkviger | 1/12 - 19/12-25 | Grønn | |||||||||
| 50035342 | Leirfjord | 3 ungkviger | 10/8-18/10-24 | Rød | |||||||||
| 50013268 | Lurøy |
7 nrf ungkviger | 21/7-24-11/2-25 | Grønn | |||||||||
| 50016862 | Hemnes | 3 nrf ungkviger | 7/11-24 - 5/3-25 | Rød | |||||||||
| 50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød | |||||||||
| 50008408 | Rana | 2 ungkviger | 3/9-16/9-24 | Rød | |||||||||
| 50019961 | Vefsn | 4 ungkviger | 23/6 - 29/7-2024 | Rød | |||||||||
| 50032522 | Vefsn | 1 Holstein livkalv | 8/5-25 | Grønn | |||||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
| Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
| 50036006 | Leirfjord |
Dølafe: 2738524/01189, født 26/6-24 |
Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.
