Lønsamt å vera med i lammering
(06.07.22) Oppslutnaden om lammeringane kryp oppover. Over 82 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2021 kom frå ein sauebonde som er organisert i lammering.

Medlemskapet i lammeringen gjer noko med kvaliteten på lamma som sauebonden leverer og utbetaling av tilleggsytingar.
Tabellen under syner høgare utbetaling av kvalitetstillegg, samstundes som også puljetillegget er større hjå lammeringmedlemmene. Høgare sesongtillegg tyder også på at lammeringmedlemmene kjem tidlegare i gang med slakting om hausten.
Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, eller vil starte ein lammering.
Resultat innanfor og utanfor lammering i 2021: | ||
---|---|---|
Andel i lammering | 82,3 % | |
Utanfor lammering | 17,7 % | |
Kvalitet lam | Innanfor lammering | Utanfor lammering |
Vekt, kg | 19,23 | 17,08 |
Klasse | R | R- |
Fettgruppe | 2+ | 2+ |
Andel Stjernelam | 92 % | 81 % |
Andel Gourmetlam | 64 % | 47 % |
Økonomi lam | Innanfor lammering | Utanfor lammering |
Avregningspris pr lam | 819 | 687 |
Puljetillegg | 45 | 20 |
Sesongtillegg | 16 | 10 |
Kvalitetstillegg stjernelam | 42 | 31 |
Kvalitetstillegg gourmetlam | 25 | 17 |
Lammeringstillegg | 15 | |
Økonomisk resultat pr lam*) | 962 | 765 |
Forskjell pr lam | 197 |
*) I tillegg kjem kvantumstillegg