Norilia har økt prisen på den fineste C1 ulla
(Oppdatert 22.09.21) Det er høy etterspørsel etter den fineste C1 ulla, C1F. Norilia ønsker derfor å stimulere til produksjon av denne kvalitetsulla og har økt prisen på C1F med kr. 2,50 pr kg fra 30. august.

Ulltilskuddet fra staten på C1 (høstull crossbred) og F1 (høstull av spælsau) er også økt med kr 0,50 pr kg. Ny utbetaling til produsent fra 30/8 2021 er da:
Avregn. pris Norilia |
Pristilskudd fra 1. sept. |
Avregningspris NY |
||
---|---|---|---|---|
Helårsull av crossbred type | Material navn | |||
Klasse | A1 UVASKET ULL | 1,50 | 53,00 | 54,50 |
Vårull av crossbred type | ||||
Klasse | B1 UVASKET ULL | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
B2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
Høstull av crossbred type | ||||
Klasse | C1 UVASKET ULL | 3,50 | 53,00 | 56,50 |
C1L UVASKET ULL | 3,50 | 53,00 | 56,50 | |
C1F UVASKET ULL | 5,50 | 53,00 | 58,50 | |
C2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
C1S UVASKET ULL | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
C1SL UVASKET ULL | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
C2S UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Høstull av Spelsau | ||||
Klasse | F1 UVASKET ULL | 2,50 | 47,00 | 49,50 |
F1F UVASKET ULL | ||||
F2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
F1S UVASKET ULL | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
F1P UVASKET ULL | 2,00 | 30,00 | 32,00 | |
F1P UVASKET VÅRULL | 2,00 | 30,00 | 32,00 | |
F1V UVASKET ULL (mørk) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
F1V UVASKET ULL (lys) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier | ||||
Klasse | G UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Klasse | V UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Frasortert ull | ||||
Klasse | H1 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
H2 UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
H3 UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Å ta vare på ullkvaliteten det viktigste for et godt ulloppgjør
For produsentene vil det fortsatt være svært viktig å ta vare på ullkvaliteten for å oppnå et godt ulloppgjør. For å ta vare på ullkvaliteten, er det særlig viktig å unngå å få rusk i ulla i form av høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrer eller at ulla blir veldig skitten.
Dersom man har hvit høst- eller helårsull av crossbred-type som genetisk sett er god nok til å havne i klasse 1 (klasse C1), vil man tape over kr. 50,- per kilo om ulla blir klasset ned på grunn av at den er svart i tuppene, har vegetabiler eller er filtet. For 100 kilo ull vil det kunne gi et tap på mer enn kr. 5.000,-