Se oversikt
Eiermøter region Øst
feb
| Kretsnr | Kretsnavn | Dato | Kl. | Sted |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Notodden, Tinn og Hjartdal | 23. feb. | 18.30 | Storstgo Seljord, Dyrskun plassen, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord |
| 512 | Vest-Telemark | 23. feb. | 18.30 | Storstgo Seljord, Dyrskun plassen, Nordbygdivegen 60, 3840 Seljord |
| 521 | Nome, Bø og Sauherad | 24. feb. | 18.30 | Søve VGS, Søvevegen 8, 3830 Ulefoss |
| 522 | Søndre Telemark | 24. feb. | 18.30 | Søve VGS, Søvevegen 8, 3830 Ulefoss |
| 531 | Jarlsberg | 25. feb. | 19.00 | Nortura Tønsberg, Åskollen 3, 3103 Sem |
| 532 | Søndre Vestfold | 25. feb. | 19.00 | Nortura Tønsberg, Åskollen 3, 3103 Sem |
| 541 | Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum | 19. feb. | 18.30 | Buskerud VGS, Buskerrudveien 134, 3340 Åmot |
| 542 | Nedre Buskerud | 19. feb. | 18.30 | Buskerud VGS, Buskerrudveien 134, 3340 Åmot |
| 551 | Flå, Nes, Gol og Hemsedal | 17. feb. | 18.30 | Pers Hotell, Dalevegen 1, 3550 Gol |
| 552 | Ål og Hol | 17. feb. | 12.00 | Kvislatun Grendehus, Kvisla 96, 3580 Geilo |
| 553 | Numedal | 18. feb. | 19.00 | Rødberg Hotell, Rudisvingen 10, 3630 Rødberg |
| 561 | Halden, Sarpsborg og Aremark | 24. feb. | 19.00 | Nortura Sarpsborg, Ludvig Enges vei 15, 1722 Sarpsborg |
| 562 | Marker, Eidsberg og Rakkestad | 25. feb. | 18.30 | Bøndenes Hus Hærland, Ørjeveien 619, 1878 Hærland, |
| 563 | Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk | 25. feb. | 18.30 | Bøndenes Hus Hærland, Ørjeveien 619, 1878 Hærland |
| 564 | Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge og Våler | 24. feb. | 19.00 | Nortura Sarpsborg, Ludvig Enges vei 15, 1722 Sarpsborg |
| 571 | Nedre Romerike | 26. feb. | 18.00 | Morten`s Kro, Trondheimsveien 3, 1481 Hagan |
| 572 | Øvre Romerike | 26. feb. | 18.00 | Morten`s Kro, Trondheimsveien 3, 1481 Hagan |
