Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge
(28.11.24) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.
Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:
Rase | Opplysninger | BRSV/BCOV | Kommune | Ref.nr | Oppdat. |
Hereford |
4 ungkyr f. 22, vårkalving | Rød | Gjemnes | 67541 | 27.09.24 |
11 drektige kviger, kalver fra feb-mars 2025 | Rød | Steinkjer | 51259 | 27.11.24 | |
10 livkalver f. mars/april 24 | Rød | Røyrvik | 56351 | 09.10.24 | |
Aberdeen Angus | 2 kyr f. 19 | Rød | Meldal | 58105 | 27.09.24 |
4 Anguskviger, drektige med ANG okse kalver mars/april 25 | Rød | Aukra | 63954 | 09.10.24 | |
5 livkalver f. april 24 | Grønn | Melhus | 69089 | 09.10.24 | |
7 drektige kviger. kalver mars/april 25, 7 livkalver f. mars 24 | Rød | Nærøysund | 57089 | 09.10.24 | |
7 drektige kviger, kalver vår 25 og 2 ungkviger f. 23 | Rød | Midtre Gauldal | 53750 | 22.10.24 | |
Charolais |
5 ungkyr, kalving jan-mai 25. 13 bedekningsklare kviger. Stambokføres v.salg | Rød | Indre Fosen | 57201 | 01.11.24 |
6 drektige kviger + kyr, tidlig vårkalving 25 | Rød | Eide | 52345 | 13.11.24 | |
3 kviger, kalver 07.11.24 | Rød | Namsos | 51865 | 09.10.24 | |
10 kyr kalver mai 25 | Rød | Hustadvika | 56059 | 09.09.24 | |
1 ku | Rød | Aukra | 63783 | 21.08.24 | |
5 unge kyr, drektige med CHA okse, kalver mars 25, 2 ungkviger, drektige med ANG okse, kalver mars/april 25 | Rød | Aukra | 63954 | 09.10.24 | |
8 kyr, kalver vår 25 | Rød | Hustadvika | 50584 | 01.11.24 | |
1 ungkvige f. 05.11.23 | Rød | Hustadvika | 52095 | 27.09.24 | |
Limousin | 1 kåra, kollet ungkvige f. 24.01.23. Etter seminnr. 72264 | Rød | Heim | 63808 | 21.08.24 |
1 ungku, forv.k. 03.04.25 | Rød | Indre Fosen | 54874 | 22.10.24 | |
3 kyr, (2stk kolla) vårkalving 25 | Rød | Indre Fosen | 62165 | 03.09.24 | |
Simmental | 5 ungkviger, stambokførbare | Rød | Steinkjer | 64591 | 01.11.24 |
6 kolla drektige kviger stambokføres, ins. kalver jan-feb 25 | Grønn | Meråker | 61085 | 10.10.24 | |
Tiroler Grauvieh | 4 gråfe ungkyr, 2 kalver f. 24 og 1 ungkvige f. 22. | Rød | Smøla | 52499 | 21.08.24 |
3 drektige kviger, ins. k. mars 25, 3 ungkviger, 5 livkalver født vår 24 | Grønn | Flatanger | 69509 | 17.10.24 | |
5 livkalver født mars/april 2024 | Grønn | Midtre Gauldal | 55954 | 15.11.24 | |
Blond d` Aquitaine | Avlsdyr alle kategorier | Rød | Levanger | 66179 | 21.08.24 |
Krysninger | 1 drektig kvige tungrasekrysning, kalving nov 24 | Rød | Ørland | 56717 | 21.08.24 |
2 ungkyr, 1 stk %0%nrf/50%cha, 1 stk 50%HF/50%cha. Begge bedekt med HF okse. Kalving vår 25 | Rød | Stjørdal | 56931 | 15.11.24 | |
2 ungkviger 50%NRF/50% Angus | Rød | Levanger | 51795 | 18.09.24 | |
17 ungkviger f. vår 23 (lette Hereford og tunge Charolais krysninger) | Rød | Hustadvika | 66362 | 23.08.24 | |
2 Ang/Hf krysninger, bedekt med Angus, kalver vår 25 | Rød | Hustadvika | 51609 | 21.08.24 | |
5 Kyr tung rase-kalver april 25 | Rød | Hustadvika | 66362 | 27.08.24 | |
17 bedekningsklare krysninger - lett og tungrase. Kan selges før telledato | Rød | Molde | 66362 | 21.08.24 | |
Galloway | |||||
STN | Avviklingsbes. tot. 26 STN, ungkyr, kviger og kalver. Gått i melkeprod. men egner seg også som ammekyr. Kalva høst 24 | Rød | Holtålen | 52517 | 13.11.24 |
16 kyr/ungkyr, 4 drektige kviger | Rød | Meisingset | 52215 | 13.11.24 | |
Dexter |
Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:
Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.
Rase | Opplysninger | BRSV/BCOV | Kommune | Ref.nr | Oppdat. |
Hereford |
f. 09.02.22, stbnr. 69340, kolla, ungdyrkåret, seminfar | Rød | Molde | 51036 | 09.09.24 |
f. 28.02.23, kolla, seminfar | Rød | Gjemnes | 67541 | 27.09.24 | |
f. 21.03.22, kolla, ungdyrkåret | Grønn | Sunndal | 56459 | 09.09.24 | |
f. 29.01.21, heterozygot kollet, stbnr. 68481, ungdyrkåret. Ku-bedekker | Rød | Sunndal | 53417 | 16.05.24 | |
3 stk f. mars 23, kolla, ungdyrkåret | Rød | Tingvoll | 69340 | 13.08.24 | |
A.Angus |
f. 14.02.19, ungdyrkåret, seminfar | Rød | Steinkjer | 54317 | 18.09.24 |
f. 23.03.20, ungdyrkåret, redusert pris | Rød | Namsos | 56868 | 09.09.24 | |
Tiroler Grauvieh | f. 11.03.21, stbnr. 68986. Ungdyrkåret, etter semin. Selges før uke 27 gr. plass | Rød | Sunndal | 57178 | 20.06.24 |
f. 16.02.22, stbnr. 500277, seminfar | Rød | Steinkjer | 56374 | 13.08.24 | |
f. jan/feb. 24 - 2 stk, stbnr. 500884,501029,501260, seminfar | Grønn | Flatanger | 69509 | 17.10.24 | |
Charolais |
|||||
f. 03.12.23, seminfar | Rød | Molde | 51869 | 27.09.24 | |
f. 20.12.21, stbnr. 500144, seminfar, ungdyrkåret | Grønn | Steinkjer | 54045 | 14.08.24 | |
f. 16.02.19, stbnr. 66589, seminfar, ungdyrkåret | Grønn | Namskogan | 64333 | 22.10.24 | |
Blonde D'Aquitaine | f. 29.09.20, stbnr. 500446 | Rød | Lierne | 55036 | 19.08.24 |
Simmental |
|||||
Limousin |
|
||||
2 stk f. 15.12.22, ungdyrkåret, seminfar, f.17.6.23, kolla, stambokførbar | 54359 | Nærøy | Rød | 28.06.24 | |
Galloway | |||||
STN | Ungokse f 19.03.23, far 40071 | 52517 | Holtålen | Rød | 05.09.24 |
Dexter |
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontaktpersoner Midt-Norge:
- Tone Chr. Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36