Kviger og kyr for salg i Trøndelag

03.07.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr

Avlsv

cm-KG  
  Hitra 50032168 532 31.05.23 12212 06.08.25 12402 23 500 Rød
  Indre Fosen 57809 2340 08.09.23   09.08.25 30339   480 Rød
  Indre Fosen 57809 2338 13.08.23 27177 10.08.25 30339   480 Rød
  Indre Fosen 57809 2332 11.07.23 27177 19.08.25 27205   480 Rød
  Indre Fosen 57809 2334 26.07.23 27178 27.08.25 30339   480 Rød
  Indre Fosen 57809 2328 31.05.23

27178

 

28.08.25 12387   480 Rød
  Verdal 68821 765 16.04.23 12222 02.09.25 12383 26 543 Rød
  Namsos 50020804 1103 18.03.23 12168 04.09.25 12387 17 475 Rød
    50019727 1687 26.07.23 12221 09.09.25 24086 17 500 Rød
    50019727 1689 28.08.23 12235 11.09.25 12374 28 500 Rød
  Steinkjer 50039166 989 13.01.23 ? 11.09.25 12367 -9 500 Rød
  Verdal 68821 766 30.05.23 12192 12.09.25 12387 18 520 Rød
  Verdal 68821 767 01.06.23 12192 18.09.25 12401 7 520 Rød
  Hitra 50032168 536 17.08.23 12247 24.09.25 12389 14 500 Rød
  Verdal 68821 770 13.07.23 12245 29.09.25 12422 15 566 Rød
  Namsos 50019727 1675 16.04.23 12203 03.10.25 12385 19 500 Rød
  Rennebu 66111 1476 10.09.23 12255 05.10.25 12408 27   Rød
  Namsos 50020804 1122 19.1023 12253 22.10.25 12411 20   Rød
  Steinkjer 50039166 1002 28.03.23 12197 03.11.25 12379 17 440 Rød
  Rindal 50022166 1349 20.08.23 12249 12.11.25 12372 14 500 Grønn
  Rindal 50022166 1355 07.10.23 12255 20.10.25 12379 24 500 Grønn
  Rindal 50022166 1356 20.10.23 12221 21.11.25 12381 25 500 Grønn
  Rindal 50022166 1357 07.10.23 12252 12.01.26 12406 8 500 Grønn
  Indre Fosen-Jersey 57809 2349 22.11.23 27151 01.12.25 30349   460 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2353 18.12.23 27190 08.12.25 27212   460 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2404 17.01.24 27183 18.12.25 27211   450 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2355 24.12.23 27190 18.12.25 30353   375 Rød
  Grong 50009582 1175 04.11.23 12249 20.12.25 12375 15 500 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2352 17.12.23 27190 23.12.25 27211   375 Rød
  Grong 50017943 10 drektige kviger      Fra 1.8 tom 24.10 semin gode verdier  500 Rød
  Inderøy 50008899 2357 15.09.23 12244 03.01.26 12421 10 558 Rød
  Indre Fosen 50014847 2224 01.03.24 27194 20.01.26 Paring Jersey 410 Rød
  Indre Fosen 50014847 2225 15.03.24 27192 20.01.26 Paring Jersey 433 Rød
  Indre Fosen 50014847 2226 20.04.24 GO 20.01.26 Paring Jersey 340 Rød
  Indre Fosen 50014847 2229 02.05.24 27195 20.01.26 Paring Jersey 327 Rød
  Grong 50009582 1177 12.11.23 12259 30.1.26 124321 23 500 Rød
  Skaun  50011593

529

 

25.03.24 12239 14.03.26 12419 19 500 Rød

Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

REF Kommune Indnr. Født Rase Drektig-Semin Kalvingsdato Far Cm-kg BRSV/
BCoV
50032168 Hitra  517 14.06.22 NRF 12357 05.09.25 12142 500 Rød
57809 Indre Fosen 2245 09.08.22 NRF 30352 23.10.25 12134 500 Rød
57809 Indre Fosen 2237 26.06.22 Krys 303530 19.10.25 27171 645 Ræd
57809 Indre Fosen 2242 04.07.22 Krys 30339 28.08.25 27171 560 Rød
57809 Indre Fosen 2222 12.04.22 Krys 27212 12.10.25 27171 580 Rød 
50020804 Namsos 1056 19.10.21 NRF 12106 05.08.25 12387 550 Rød
50020804 Namsos 1076 14.07.22 NRF 12126 12.08.25 12378 550 Rød
50020804 Namsos 1080 19.08.22 NRF 12144 14.10.25 12375 550 Rød
50020636 Steinkjer 1058 02.04.21 NRF 12057 16.02.26 74127 500 Rød
50014278 Inderøy 848 12.06.22 NRF 12132 Kalvet 28.6   550 Rød
50014278 Inderøy 871 05.05.23 NRF 12203 Kalvet 27.6   500 Rød

Kontakt livdyr formidler på Malvik

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00