Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(01.11.24) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.
Skal du kjøpe/selge livdyr, så vennligst meld inn din bestilling/innmelding på Min Side.
Ved spørsmål, ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:
Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Avlsokser innmeldt:
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
---|---|---|---|---|
Dex | F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna | Rød | Heidal | 3190 |
Her | F.29.02.-20 2038-67999-kolla | Rød | Gardvik | 3264 |
Cha | F. 01.01.20 2501138/00001 67098. Avhorna. | Rød | Brummunddal | 3285 |
Sim | F. 01.02.18 6333015/5070 65352 Nyvler | Rød | Brøttum | 3341 |
Cha | F. 05.02.22 2503495/06171 Avhorna. Ledig 1/9 | Rød | Fåberg | 3353 |
Sim | F. 2020 2506893/02017 67669. Kolla. | Rød | Valdres | 3365 |
Tir | F. 22.01.23 2501913/01556. Avhorna. | Rød | Stavsjø | 3373 |
Cha | F. 30.01.2020 2597387/05198 Kolla | Rød | Grua | 3378 |
Sim | F. 2023 2736331/01318 500473 Kolla | Rød | Åsmarka | 3384 |
Cha | F. 2018 04123178/0403 70193 Avhorna | Rød | Bagn | 3385 |
Sim | F. 2020 2501690/02512 Kolla | Rød | Grua | 3386 |
Sim | F. 2023 2498637/02326 Avhorna | Rød | Østre Gausdal | 3388 |
Ang | F. 2020 2501913/01443 74099. Ledig 1/9 | Rød | Brummunddal | 3392 |
Her | F. 2022 2728777/02208 500288 Kolla | Dokka | 3395 | |
Cha | F. 2020 2504555/01316 67733 Kolla | Rød | Dokka | 3400 |
Ang | F. 2019 0430115/01953 66510 Kolla | Rød | Fåvang | 3403 |
Ang | F. 2022 2506111/00452 500067 Kolla | Rød | Grimsbu | 3404 |
Cha | F. 2022 2498779/00616 Kolla. Ledig høst. | Rød | Brøttum | 3406 |
Lim | F. 2022 2545581/00629 Avhorna | Biristrand | 3407 | |
Lim | F. 2020 2500148/03017 67633 Avhorna | Bøverbru | 3408 | |
Her | F. 2022 2490688/02210 Kolla | Rød | Jevnaker | 3409 |
Ang | F. 2022 2501913/01529 Kolla | Rød | Stavsjø | 3415 |
Cha | F. 2022 2503373/02237. Avhorna. Ledig 10/8 | Rød | Biri | 3417 |
Ang | F. 2023 2501913/01557 501192 Kolla | Rød | Follebu | 3418 |
Ang | F. 2019 04260631/1907 66667 Kolla | Rød | Svatsum | 3419 |
Cha | F. 2020 2503580/01829 69046 Kolla | Østre Gausdal | 3421 | |
Sim | F. 2021 2547273/02113 Kolla | Stavsjø | 3422 | |
Ang | F. 2023 2492342/03065 Kolla | Rød | Løten | 3425 |
Sim | F. 2022 2541503/00218 69832 Kolla | Rød | Follebu | 3426 |
Ang | F. 2020 2499234/02027 Kolla | Ringebu | 3428 | |
Her | F. 2021 2492342/01174 500642 Kolla | Rogne | 3429 | |
Her | F. 2021 2728777/02146 69098 PP kolla | Rød | Skjåk | 3430 |
Ang | F. 2018 2380017/1830 65762 Kolla | Holter | 3433 | |
Blo | F. 2022 2501981/00177 Horn | Brøttum | 3434 | |
Tir | F. 2023 2736792/02301 Avhorna | Rød | Fåvang | 3439 |
Ang | F. 2022 2499234/02222 500416 Kolla | Rød | Gausdal | 3440 |
Ang | F. 2022 2501913/01523 Kolla | Rød | Svatsum | 3442 |
Her | F. 2018 08055227/1838 65857 Kolla | Gvarv | 3444 | |
Lim | F. 2020 2490674/01647 68999 Kolla | Rød | Brummunddal | 3445 |
Cha | F. 2020 2506028/02002 67312 Avhorna | Rød | Gausdal | 3449 |
Ang | F. 2020 2506111/00396 67942 Kolla | Vinstra | 3451 | |
Ang | F. 2020 2410168/00412 500678 Embryo | Rød | Løten | 3452 |
Ang | F. 2022 2501913/01502 500069 Kolla | Grønn | Lesja | 3453 |
Cha | F. 2022 2730346/02214 69399 Avhorna | Grønn | Fenstad | 3454 |
Sim | F. 2021 203564/1084 69441 Kolla | Rød | Alvdal | 3457 |
Cha | F. 2023 tre kolla kåra ungokser. Ta kontakt for info | Rød | Ringebu | 3458 |
Her | F. 2022 2504122/02215 PP kolla | Rød | Bøverdalen | 3459 |
Tir | F. 2019 05133006/0859 66971 Avhorna | Gjerdrum | 3461 | |
Ang | F. 2020 2501913/01451 64534 Kolla | Rød | Østre Gausdal | 3461 |
Lim | F. 2023 2490674/01716 501326 Kolla | Rød | Torpo | 3462 |
Lim | F. 2016 05341179/0450 64205. Avhorna | Østre Gausdal | 3435 | |
Lim | F. 2020 2491132/00049 67159. Avhorna | Lesja | 3437 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg. Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
---|---|---|---|---|
Cha | 11 dr ku, kolla | Grønn | Begnadalen | 398 |
Cha | 4 dr kviger kalving fra 15/5. | Rød | Hunndalen | 547 |
Cha | Opphørsbesetning. 33 kuer. | Rød | Skogbygda | 555 |
Her | 10 dr kuer,kalving Des/jan-23-24 | Rød | Løten | 558 |
Ang X | 8 dr. kviger, kalving jan-mars | Grønn | Vinstra | 571 |
Lett X | 3 ku 4 kviger | Rød | Vinstra | 584 |
Ang | 2 dr.ku. Kalving feb. | Dombås | 599 | |
Ang X | 15 ungkviger f. jan-april | Rød | Svatsum | 607 |
Ang | Bed.klare kviger | Rød | Nannestad | 613 |
Cha | 3 dr. kviger | Vågå | 620 | |
Dølafe | 2-3 ungkviger | Gjesåsen | 622 | |
Ang | 1 ungkvige f. mars 22 | Haltdalen | 624 | |
Her | 5 ungkviger f. apr-juni 22 | Haltdalen | 625 | |
Ang X | 3 kvigekalver f. sept 23 | Rød | Vinstra | 627 |
Her | Mye mordyr | Løten | 629 | |
Ang | Noen mordyr | Løten | 631 | |
Ang | 10 dr kviger, selges høst 24 | Grønn | Braskereidfoss | 633 |
Sim X | Ku m/kalv. Tilvent nofence | Rød | Gjerdrum | 634 |
Her | opphørsbesetning til høst (4 unge kuer, 2 kviger) | Vallset | 641 | |
Ang X | en urolig ku med kalv selges nå | Vallset | 642 | |
Her | 13 dr. kviger, dr. m/angus | Ringebu | 647 | |
Sim X | 12 unghviger f. mai - juli 23 | Rød | Gausdal | 649 |
Cha | 4 dr. kviger kalving mars 25 | Rød | Snertingdal | 650 |
Tung X | Flere nykalva dyr, kalver født juni osv | Rød | Brummunddal | 653 |
Tung X | 8 ku m/ kalv f. juni/juli 24 | Kolbu | 654 | |
Tung X | 8 dr. ku med høstkalving | Kolbu | 655 | |
Tung X | 5 dr. ku bedekt juni 24 | Kolbu | 656 | |
Ang | 10 dr. ku. Stambok. Vårkalving. | Rød | Nannestad | 660 |
Her | 9 dr. kviger. Kalving fra medio feb. | Grønn | Ringebu | 661 |
Lett X | 2 ungkviger f. juni 23 | Rød | Vinstra | 664 |
Cha X | 1 dr. ku. Kalving nyttår. | Rød | Tynset | 665 |
Ang | 8-10 dr. kviger. Stmb. Vårkalving. ØKO | Rød | Solør | 670 |
Cha | 4-5 dr. ku/kvoger. Stmb. Kalving jan/feb | Rød | Gausdal | 671 |
Ang X | 8 ku, ikke drektige nå | Rød | Stange | 672 |
Ang | 18 dr. ku. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 673 | |
Ang | 11 dr. kviger. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 674 | |
Ang X | 7 dr. ku/kviger. Kalving jan/feb. | Lesja | 675 | |
Cha | 20 dr.kviger. Noen des. Resten feb/mar | Rød | Jevnaker | 676 |
Cha X | 8 ungkviger f. aug 23 og utover | Reinsvoll | 677 | |
Cha X | 5 dr. ku Kalving des/jan. | Reinsvoll | 678 | |
Tung X | 1 ungkvige f. juni 23 | Rød | Folldal | 679 |
Ang/Ang X | 15 dr. kviger. Vårkalving. | Rød | Vinstra | 680 |
Lett X | 2 kviger. Inseminert aug/sept 24 | Rød | Tufsingdalen | 681 |
Blonde | 23 dr. ku. Vår og høstkalving. | Rød | Brøttum | 682 |
Blonde | 7 dr. kviger. Vårkalving. | Rød | Brøttum | 683 |
Her | 6 dr. ku. Kalving jan/feb. | Fåvang | 684 | |
Ang | 15-20 bed.klare kviger / evt. dr. ku | Rød | Svatsum | 685 |
Her | 2 kviger (her/sim) f. mai og juni 23 | Vallset | 686 | |
Her | 4 dr. kviger, kalving feb/mars. Stambok. | Ringebu | 687 | |
Her | 3 dr. ku, kalving feb/mars. Stambok. | Ringebu | 688 | |
Her | 4-6 dr. ku, kalving fra jan. Stambok. | Rød | Vinstra | 689 |
Lim | 10 bed.klare kviger. Noen stmb. | Rød | Heidal | 690 |
Her | 4 dr. kviger, 2 dr ku, 4 kvigekalver | Østre Gausdal |
691 |
|
Her | 5 dr. ku, kalving feb-mars og mai-juni. Stmb. | Rena | 694 | |
Her | 4 dr. kviger, kalving feb-mars og april. Stmb. | Rena | 695 | |
Her | 5-6 vårfødte kvigekalver | Fåvang | 696 | |
Tir X | 3 dr. kviger (tir/NRF), kalving feb | Venabygd | 697 | |
Her | 4 dr kviger (dr. m/angus), kalving feb | Ringebu | 698 | |
Her | 10 dr. kviger, stmb, ins. m/Blueprint | rød | Sør-Fron | 699 |
Cha | 1 dr. kvige, kalving medio feb | rød | Øyer | 703 |
Sim | 4 dr. kviger, kalving jan-feb | rød | Brandval | 704 |
Cha | 1 dr. kvige, kalving 3. jan (indeminert) | rød | Bybrua | 705 |
Lett X | 1 ungkvige f. 06.08.2023 | grønn | Rena | 706 |
Ang | 10 dr. kviger, kalving fra 20. feb. | Grønn | Lesja | 707 |
Lim | 6 ungkviger f. feb-mars -24 | Rød | Torpo | 711 |
Ang | 26 drektige ku og kviger, kalving fra jan 25 | Rød | Gjesåsen | 712 |
Cha | 2 dr ku, kalving feb og juni/juli | Fenstad | 713 | |
Tir | 10-15 dr. kviger | Enebakkneset | 714 | |
Tung x | 3 ungkviger, f. juli og nov 23, jun 24 | Gjøvik | 715 | |
Cha | 2, 1 kvige og 1 kvigekalv. F. jan 24 og sept 23 | Biri | 716 | |
Her | 2. Dr m/sim. Kalving jan-mars | Dovre | 718 | |
Cha | 6, dr m/ang | Tangen | 719 | |
Blonde | 2, dr. Kalving juni | Gjøvik | 720 | |
Her | 2 dr. Kalving feb-mars | Sør-Fron | 721 | |
Cha x | 24. Både ku og kvige. Kalving jan-feb | Fåvang | 722 | |
Cha | 6 kviger og 4 kalv | Furnes | 723 | |
Tung x | 4 ku m/spekalv | Brumunddal | 724 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen.