Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(30.01.26) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
|
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv. |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
| NRF | Indre Østfold | 260 | 28.06.23 | 12192 | 03.07.26 | 12438 | 6 | Rød | 1051 |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
|
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv. |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
| NRF | Lier | 942 | 20.07.24 | 12293 | 18.08.26 | 12467 | 17 | Rød | 1052 |
| NRF | Lier | 944 | 26.07.24 | 12293 | 02.09.26 | 12449 | 12 | Rød | 1053 |
| NRF | Indre Østfold | 1358 | 11.02.24 | 12296 | feb/mars | ang | 25 | Rød | 1072 |
| NRF | Indre Østfold | 1361 | 27.02.24 | 12257 | feb/mars | ang | 26 | Rød | 1073 |
| NRF | Indre Østfold | 1365 | 23.03.24 | 12291 | mars | ang | 23 | Rød | 1074 |
| NRF | Indre Østfold | 1369 | 10.04.24 | 12306 | mars | ang | 16 | Rød | 1075 |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg
| Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi |
BRSV/ BCoV |
Ref.nr |
| NRF | Tønsberg | 3221 | 14.02.25 | 12341 | 12024 | 18 | Rød | 5001 |
| NRF | Tønsberg | 3225 | 24.02.25 | 12346 | 11898 | 7 | Rød | 5002 |
| NRF | Tønsberg | 3226 | 26.02.25 | 12101 | -3 | Rød | 5003 | |
| NRF | Tønsberg | 3227 | 28.02.25 | 12124 | -18 | Rød | 5004 | |
| NRF | Tønsberg | 3228 | 02.03.25 | 12212 | -9 | Rød | 5005 | |
| NRF | Tønsberg | 3232 | 17.04.25 | 12154 | -8 | Rød | 5006 | |
| NRF | Tønsberg | 3236 | 26.04.25 | 12364 | 10 | Rød | 5007 | |
| NRF | Tønsberg | 3239 | 13.05.25 | 12369 | 11912 | 22 | Rød | 5008 |
| NRF | Tønsberg | 3240 | 21.05.25 | 12374 | 12061 | 29 | Rød | 5009 |
| NRF | Tønsberg | 3244 | 07.06.25 | 12156 | -5 | Rød | 5010 | |
| NRF | Tønsberg | 3245 | 08.06.25 | -9 | Rød | 5011 | ||
| NRF/JER | Larvik | 883 | 19.05.24 | 27151 | 11819 | Rød | 5012 | |
| JER | Larvik | 905 | 15.11.24 | 27191 | 27143 | Rød | 5013 | |
| JER | Larvik | 1014 | 12.09.25 | 27198 | 27149 | Rød | 5014 | |
| NRF | Ål | 504 | 14.10.24 | 12316 | 11992 | -6 | Rød | 5015 |
| NRF | Sigdal | 949 | 05.08.24 | 12325 | 12043 | 22 | Grønn | 5016 |
| NRF | Sigdal | 948 | 05.08.24 | 12325 | 12043 | 22 | Grønn | 5017 |
| NRF | Sigdal | 953 | 06.09.24 | 12292 | 12064 | 18 | Grønn | 5018 |
| NRF | Sigdal | 963 | 31.10.24 | 12305 | 11976 | 17 | Grønn | 5019 |
| NRF | Sigdal | 965 | 09.11.24 | 12324 | 12024 | 11 | Grønn | 5020 |
| NRF | Sigdal | 971 | 01.12.24 | 12335 | 11906 | 17 | Grønn | 5021 |
| NRF | Rødberg | 132 | 12.12.24 | 12337 | 12096 | 19 | Rød | 5022 |
| NRF | Rødberg | 133 | 12.12.24 | 12337 | 12096 | 19 | Rød | 5023 |
| NRF | Rødberg | 588 | 07.09.25 | 12401 | 12036 | 19 | Rød | 5024 |
| NRF | Rødberg | 589 | 07.09.25 | 12401 | 12036 | 19 | Rød | 5025 |
| NRF | Rødberg | 590 | 14.09.25 | 12391 | 12247 | 30 | Rød | 5026 |
| NRF | Rødberg | 593 | 20.09.25 | 12375 | 12252 | 19 | Rød | 5027 |
Ta kontakt med livdyrformidler for informajson om livdyrmarkedet, eller ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
- Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 971 10 553
