Bilder fra Norturas historie
Klikk på bildene for å se de i større formater | ||
Oppkjøper | Fællesslagteriet 1911 | Søren Berg, opprinnelig fra Nord-Odal, meierieier og bonde i Hof i Solør. Han var den store ildsjelen bak og Fellesslakteriets egentlige stifter. |
Oversiktsbilde på Løren i 30-årene | Oversiktsbilde på Løren i 30-årene, med forklaring | Styret i 1936 på direktør Sollies kontor. |
Carl Lücherat (lengst til venstre) i nedskjæringshallen hos Fællesslagteriet. Han ble en drivende kraft når det gjaldt å etablere Fællesslagteriet som en moderne og industrialisert foredlingsbedrift. | Pølsehakke i spekeavdelingen | Hermetikkavdelingen der det jobbet mest kvinner |
Klassifisering og kvalitetsbetaling var nødvendig for å få rettferdig avregning. Bedømmelsen foregår meget nøyaktig og FS inspirerte bøndene til å levere gode slakt, og kvaliteten på slakt og kjøttvarer ble generelt bedre. | Oppheng av slakt etter skolding | Ekspedisjon av dyr inn til slakteriet var kanskje den enkeltfaktor som mest utfordret lojaliteten. Tidligere hadde oppkjøpere og mellommenn ordnet dette. Derfor ble det ansatt faste ekspeditører som hadde som oppgave å ta imot innmelding, bestille jernbanevogner, ta i mot dyr, bringe dyra til stasjon evt ta imot dyra på stasjonen, sette på øremerker som fulgte dyrene gjennom slakteprosessen osv. |
Av produktspekteret til FS | FS drev også en offensiv merkevarebygging som bla omfattet reklamefilm på kino, radioreklame og annonsering på busser og trikker. Det vanket også hederbevisninger på Verdensutstillingene i Oslo og Barcelona. | Transport av FS-produkter |
Klassikeren Oslo-skinken og FS-boller var med som proviant for Erik Cederwall og Otto Løvenskjold som deltok i Rally Monte Carlo i 1935 med sin Singer Le Mans. | Roald Amundsen benyttet seg av hermetikk fra Fælleslagteriet. I brevet datert 12. september 1926 takker han for hermetikk levert til sin siste tur. | Prinsesse Ragnhild takker for hermetikk levert av Fellesslakteriet. Brevet er datert i Rio 21. mars 1955. |
Norges Kjøtt- og Fleskesentral flytter til nytt anlegg på Løren i 1961 | J. Kandal kløyver griseskrott med øks. Denne operasjonen tok 2-4 minutter og var selvfølgelig tungt arbeid. I dag er er det utviklet roboter som gjør denne jobben. | Kjøttvarer klargjøres for distribusjon. Utformingen av Gilde-logoen viser at bildet er tatt før 1972. Denne formen for pakking ga kjøttet 4-5 dagers holdbarhet. |
Spis fett og De fryser ikke så lett, het det…Men tidene endret seg, og endret seg..., og nå er fett fett igjen... | Visjon 1909 «Det gjelder at gi hinanden et traust haandslag – til at skape en sikker og fordelaktig avsætning for sin egen kjøttproduktion» |
Visjon 2006, Nortura «Inspirere til alle tiders mat» |
» Tilbake til Vår historie | ||