Årsmøteutsendinger Nortura
Årsmøteutsendinger til årsmøtet i Nortura SA i 2025 på Thon Arena på Lillestrøm.
Dette er valgte utsendinger, ved forfall stiller varautsending til årsmøtet.
Nr |
Navn |
1 | Jan Ole Melleby |
2 | Ragnhild Sjurgard |
Region Nord |
|
3 | Bjørn Arne Skoglund |
4 | Tormod Nilsen |
5 | Sissel Haraldsvik Johansen |
6 | Håvard Knygh |
7 | Jørn Gunnar Ellingsen |
8 | Sunniva Skogan |
9 | Mats Holand |
10 | Leif-Kåre Halvorsen |
Region Midt |
|
11 | Otte Munkeby |
12 | Ole Per Nøsen |
13 | Sverre Tyldum |
14 | Odd Erik Rødde |
15 | Geir Håvard Valstad |
16 | Nils H. Snekvik |
17 | Steinar Lium |
18 | Ingrid Værdal |
19 | Hanne E Staverløkk |
20 | Anders Braa |
21 | Atle Moen |
22 | Arnt Håkon Fløttum |
23 | Ingeborg Kvernberg Brede |
24 | Lisbeth Malmedal |
25 | Rolf Kristian Blekken |
26 | Pål Vidar Graadal |
Region Vest |
|
27 | Andrea Kjellstad |
28 | Svein Inge Dalva Lie |
29 | Ole Bjarne Hovland |
30 | Reidar Magne Kallestad |
31 | Bjarte Myren |
32 | Hege Våtevik |
33 | Harald Olav Fosso |
34 | Andreas Hus |
35 | Anders Felde |
36 | Anne Karin Røssbø |
37 | Per Ivar Skodjereite |
38 | Lasse Øvstedal |
39 | Ragnar Jr. Aarflot |
Region Agro |
|
40 | Åge Andre Brømnes |
41 | Lenita Salte |
42 | Kirsten Kverneland |
43 | Gunleif Haukelid |
44 | Caroline Høyland |
45 | Maria Helliesen |
46 | Tor Hallvard Mosdøl |
47 | Marit Myren |
48 | Selmer Wathne |
49 | Tor Arne Frivold |
50 | Tone Våge Meberg |
51 | Alf Eivind Myren |
Region Øst |
|
52 | Hans O. Erikstein |
53 | Jørgen Thorshov |
54 | Anne Grete Tofteberg |
55 | Harald Bøhnsdalen |
56 | Ann Kristin Teksle |
57 | Thomas Kjørstad |
58 | Ole Henrik Berg |
59 | Harald Lie |
60 | Wiggo Andersen |
61 | Nils Amund Krog |
62 | Kjell Gunnar Gravningen |
63 | Per Runar Lia |
64 | Elling Ruggli |
65 | Christian Ramberg |
66 | Thor Harald Bjoner |
Region Innlandet |
|
67 | Kjersti Wold |
68 | Nils Ole Robøle |
69 | Eivind Wårum |
70 | Ole Asbjørn Jacobsen Holt |
71 | Haakon Andreas Alm |
72 | Iver Isum |
73 | Bjørn Magnus Tordhol |
74 | Martin S Paulseth |
75 | Lena Engebretsgård |
76 | Wenche E. Rustad Wangen |
77 | Bjørn Jordet |
78 | Tone Maria Økseter |
79 | Mari Lunna |
80 | Espen Nerødgård |
81 | Torkel Holje |
82 | Espen Kvålshagen |
Ansattevalgte |
|
|
Område Nord |
83 | Alexander Roten |
84 | Raymond Hansen |
85 | Torbjørn Trøen |
86 | Rita Kampen |
87 | Tom Leo Knutsen |
Område Vest |
|
88 | Stig Merin Kartevoll |
89 | Torgeir Åsen |
90 | Ola Johan Drægni |
91 | Lise Bø |
92 | Kristin Ove Skare |
Område Øst |
|
93 | Vidar Bekkevold |
94 | Bjørn André Støldal |
95 | Egil Skrindo Nilsen |
96 | Kai Grøndal |
97 | Kay Andre Jensen |
98 | Trond Juliussen |
LO |
|
99 | Irene Åstveit |
100 | Barbro Afseth Fredriksen |
101 | Solveig Kyllo |
102 | Roar Viken |
YS |
|
103 | Bjørn Gunnar Stalsberg |
104 | Ann Kristin Syversen |
105 | Steinar Rottem |
106 | Morten Trykstad |
Styret |
|
107 | Johan Narum |
108 | Bente Borgen |
109 | Ole Johannes Egeland |
110 | Hans Amund Braastad |
111 | Tone Steinsland |
112 | Merethe Sund |
113 | Linda Gjerde Myren |
114 | Martin Mæland |
115 | Einar Meisfjord |
116 | Live Major |
117 | Kenneth Johansen |
118 | Erlend Rønning |
119 | Ronny Aunan |
120 | Ken Ove Sletthaug |