Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura
(Oppdatert 11.04.24) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt på årsmøtet 10. april 2024 etter valgkomiteens forslag.
Verv | Fast godtgjørelse |
---|---|
Styreleder | 575.000 |
Styrets nestleder | 285.000 |
Styremedlemmer Nortura SA | 201.000 |
1. varamedlem til styret | 57.000 |
Ordfører | 57.000 |
Varaordfører | 18.000 |
Leder i regionråd | 86.000 |
Nestleder i regionråd | 57.000 |
Arbeidsutvalg i regionråd | 23.000 |
Leder av kontrollkomite | 57.000 |
Kontrollkomitemedlemmer | 45.000 |
Leder av valgkomiteen | 57.000 |
Nestleder i valgkomiteen | 34.000 |
Valgkomitemedlemmer | 34.000 |
Leder i regional valgkomite | 11.000 |
Leder av fagutvalg | 22.000 |
Fagutvalgsmedlemmer | 11.500 |
Kretsledere | 3.900 |
Medlemstillitsvalgte får fraværsgodtgjørelse i forbindelse med avtalte oppdrag som utføres for Nortura SA.
Fraværsgodtgjørelse
- Kr 2 700,- for fravær over 5 timer inklusive reisetid
- Kr 1 350,- for fravær 2 - 5 timer inklusive reisetid
- kr 700,- for fravær under 2 timer inklusive reisetid
Godtgjøring for barnepass
- Godtgjøres etter regning
Reise- og diettgodtgjørelse for medlemsvalgte:
- Reise- og diettgodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende regulativ for ansatte i Nortura SA. (Statens satser etter regning)
- For ansattvalgte medlemmer i styrer, utvalg og råd: Som for medlemsvalgte.